лого la2top серверы линейдж 2
dragon lineage 2 gif

Просмотров: 846

Броня A gr.  Броня A Броня B gr.  Броня B Броня C gr.  Броня C Броня D gr.  Броня D Броня No gr.  Броня No
Оружие A gr. Оружие A Оружие B gr. Оружие B Оружие C gr. Оружие C Оружие D gr. Оружие D Оружие No gr. Оружие No
Бижа A gr.  Бижа A Бижа B gr.  Бижа B Бижа C gr.  Бижа C Бижа D gr.  Бижа D Бижа No gr.  Бижа No
Точки A gr.  Точки A Точки B gr.  Точки B Точки C gr.  Точки C Точки D gr.  Точки D Точки No gr.  Точки No





Сеты брони  Сеты Shining Arrow  Стрелы Питомцы  Питомцы Соски  Соски


сервер линейдж masterwork

сервер линейдж луч
сервер линейдж interlude GVE

Suede


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Suede
Suede
item id: 1866
icon: icon.etc_suede_i00
type: MATERIAL
weight: 2
price: 300
material: LIQUID
class: MATHERIALS
stackable: 1
lineage 2 | приколы итемов

Список монстров с которых дропается Suede :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







21435 Guide of Offering 80 Suede 4 8 11.9502 %
22163 Triol's High Priest 80 Suede 3 7 12.1978 %
21434 Seer of Blood 82 Suede 2 6 41.3276 %
21389 Balrog of Destruction 80 Suede 2 5 19.8212 %
21768 Dark Omen Invader Warrior 73 Suede 3 5 12.8847 %
21063 Messenger Angel 70 Suede 3 5 12.1038 %
21069 Platinum Guardian Prefect 74 Suede 3 5 8.9114 %
20829 Platinum Tribe Overlord 71 Suede 3 5 11.0931 %
21787 Messenger Invader Elite Soldier 80 Suede 3 5 16.5437 %
22158 Triol's Believer 80 Suede 3 5 11.3398 %
22165 Triol's Priest 80 Suede 3 5 11.1223 %
22169 Ritual Sacrifice 80 Suede 3 5 13.4647 %
21417 Imperial Commander 80 Suede 2 4 25.1733 %
21775 Messenger Invader Soldier 80 Suede 2 4 14.3009 %
21180 Lilim Knight 63 Suede 2 4 11.2498 %
21186 Lilim Court Knight 80 Suede 2 4 16.3145 %
21502 Alpen Cougar 69 Suede 2 4 12.2613 %
21437 Offering Bug 79 Suede 2 4 10.0081 %
21383 Knight of Destruction 80 Suede 2 4 17.3679 %
21745 Forbidden Path Invader Warrior 63 Suede 2 4 11.8003 %
22146 Triol's Priest 80 Suede 2 4 10.6438 %
21201 Nephilim Centurion 63 Suede 2 4 9.6426 %
22110 Male Spiked Stakato 74 Suede 2 4 11.7055 %
21741 Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 Suede 2 4 14.1234 %
21207 Nephilim Commander 80 Suede 2 4 16.3145 %
21164 Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 79 Suede 2 4 11.1273 %
21736 Forbidden Path Invader Warrior 63 Suede 1 3 8.6128 %
20970 Soldier of Ancient Times 73 Suede 1 3 8.1927 %
21739 Forbidden Path Invader Berserker 65 Suede 1 3 10.1360 %
21759 Dark Omen Invader Warrior 73 Suede 1 3 9.2122 %
21760 Dark Omen Invader Soldier 70 Suede 1 3 10.7999 %
22076 Deadly Ginzu Golem V 53 Suede 1 3 10.9009 %
21757 Dark Omen Invader Magus 75 Suede 1 3 9.5934 %
22063 Ginzu Golem Prodigy X 52 Suede 1 3 13.5384 %
21379 Tepra Scorpion 79 Suede 1 3 17.7855 %
21781 Messenger Invader Martyrs 80 Suede 1 3 12.6989 %
21250 Tomb Guardian 65 Suede 2 2 10.6046 %
21251 Tomb Sage 67 Suede 2 2 11.7690 %
21249 Crypt Sage 62 Suede 2 2 13.1163 %
20825 Hallate's Inspector 68 Suede 2 2 11.6204 %
21414 Assassin of Empire 80 Suede 1 2 24.1751 %
20818 Hallate's Warrior 64 Suede 2 2 6.3552 %
21415 Assassin of Empire 80 Suede 1 2 24.3889 %
21416 Imperial Commander 80 Suede 1 2 28.8591 %
21483 Alpen Buffalo 67 Suede 2 2 8.7986 %
21393 Magma Drake 80 Suede 1 2 44.4065 %
21076 Bathin's Knight 62 Suede 2 2 9.0194 %
21336 Ketra Orc White Captain 80 Suede 1 2 15.1251 %
21386 Magma Golem 80 Suede 1 2 35.7581 %
20627 Malruk Lord 68 Suede 2 2 11.6536 %


Список монстров с которых спойлится Suede :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







21240 Barrow Overlord 40 Suede 1 3 75.6444 %
21710 Purgatory Invader Priest 50 Suede 1 3 93.2889 %
22090 Frost Tarantula 58 Suede 1 2 69.0370 %
20838 Bloody Bat 45 Suede 1 2 71.2593 %
21692 Dimension Invader Discipline 43 Suede 1 2 96.2667 %
21808 Treasure Chest 42 Suede 1 1 47.0444 %
20748 Roxide Cohort 29 Suede 1 1 60.0000 %
20518 Skeleton Hunter Archer 13 Suede 1 1 11.0382 %
20508 Plunder Tarantula 17 Suede 1 1 24.7022 %
20507 Ruin Imp Elder 21 Suede 1 1 19.1079 %
20476 Kasha Fang Spider 16 Suede 1 1 15.3010 %
20474 Kasha Spider 15 Suede 1 1 14.8834 %
20460 Crimson Spider 15 Suede 1 1 15.1900 %
20457 Zombie Soldier 19 Suede 1 1 23.5839 %
20776 Dark Succubus 20 Suede 1 1 19.6022 %
20779 Ragna Orc Seer 39 Suede 1 1 49.1556 %
20794 Blade Stakato 41 Suede 1 1 93.4667 %
22011 Ghost of a Batur Chief 33 Suede 1 1 43.2667 %
20050 Arachnid Predator 20 Suede 1 1 20.0022 %
21210 Vault Guardian 25 Suede 1 1 72.1455 %
21096 Cloudy Beast 22 Suede 1 1 19.9746 %
21023 Sobbing Wind 26 Suede 1 1 24.0761 %
20949 Luminun 58 Suede 1 1 96.6444 %
20927 King of the Araneid 27 Suede 1 1 16.4558 %
22053 Horrifying Cannon Golem I 48 Suede 1 1 97.8667 %
20427 Evil Eye Watcher 10 Suede 1 1 9.7086 %
20421 Akaste Succubus Tilfo 22 Suede 1 1 16.6376 %
20100 Skeleton Archer 13 Suede 1 1 11.2607 %
20092 Monster Eye 10 Suede 1 1 9.6105 %
20087 Ant Soldier 35 Suede 1 1 79.1556 %
20079 Ant 30 Suede 1 1 29.0889 %
20052 Lesser Succubus Turen 21 Suede 1 1 15.9233 %
20026 Ruin Zombie 15 Suede 1 1 21.0709 %
20025 Lesser Dark Horror 15 Suede 1 1 15.1900 %
20013 Dryad 13 Suede 1 1 12.8733 %
20007 Green Fungus 9 Suede 1 1 9.6300 %
20005 Imp Elder 7 Suede 1 1 6.4424 %
20102 Skeleton Marksman 14 Suede 1 1 11.8816 %
20108 Blade Spider 17 Suede 1 1 16.4681 %
20118 Dre Vanul Scout 21 Suede 1 1 15.9233 %
20420 Akaste Succubus Turen 21 Suede 1 1 15.9233 %
20401 Veelan Bugbear 23 Suede 1 1 20.7799 %
20380 Stone Guardian 16 Suede 1 1 21.6251 %
20365 Mountain Fungus 8 Suede 1 1 8.0107 %
20350 Cave Fang Spider 16 Suede 1 1 12.9965 %
20330 Mineshaft Bat 11 Suede 1 1 10.9355 %
20318 Black Timber Wolf 6 Suede 1 1 5.0448 %
20312 Rakeclaw Imp Hunter 7 Suede 1 1 6.4424 %
20266 Monster Eye Gazer 25 Suede 1 1 22.9386 %
20265 Monster Eye Searcher 22 Suede 1 1 36.4215 %


итемы и девушки ла2