Ошибка: Класс могут поставить только зарегистрированные пользователи.
Просмотров: 30
Подробные статы и местоположение Platinum Tribe Overlord в линейдж 2
Моб Platinum Tribe Overlord , id = 20829 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Platinum Tribe Overlord, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20829 |
| Имя: | Platinum Tribe Overlord |
| Тайтл: | |
| Класс: | kel_mahum_champion |
| Уровень: | 71 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 2492 |
| Мана: | 1529 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 8449 |
| ПАтк: | 644 |
| ПДеф: | 333 |
| МАтк: | 488 |
| Мдеф: | 210 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 170 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
5730 | 11460 | 70.0000 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
3 | 5 | 11.0931 % |
| 1871 | Charcoal | ![]() |
4 | 6 | 13.3117 % |
| 1877 | Adamantite Nugget | ![]() |
1 | 1 | 2.6623 % |
| 4040 | Mold Lubricant | ![]() |
1 | 1 | 1.3312 % |
| 4041 | Mold Hardener | ![]() |
1 | 1 | 0.5788 % |
| 4129 | Recipe: Earrings of Black Ore | ![]() |
1 | 1 | 0.7203 % |
| 5520 | Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.4552 % |
| 5521 | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.3212 % |
| 5524 | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.6958 % |
| 6671 | Deluxe Chest Key - Grade 7 | ![]() |
1 | 1 | 7.3954 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1894 | Crafted Leather | ![]() |
1 | 1 | 49.4152 % |
| 5479 | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | ![]() |
1 | 1 | 8.3333 % |
| 5550 | Durable Metal Plate | ![]() |
1 | 1 | 18.7778 % |



















