Просмотров: 40
Подробные статы и местоположение Monster Eye в линейдж 2
Моб Monster Eye , id = 20092 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Monster Eye, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20092 |
| Имя: | Monster Eye |
| Тайтл: | |
| Класс: | monster_eye |
| Уровень: | 10 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 163 |
| Мана: | 120 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 294 |
| ПАтк: | 18 |
| ПДеф: | 61 |
| МАтк: | 17 |
| Мдеф: | 45 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 134 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
62 | 124 | 70.0000 % |
| 1867 | Animal Skin | ![]() |
1 | 1 | 1.9079 % |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 1 | 1.4309 % |
| 1870 | Coal | ![]() |
1 | 1 | 1.4309 % |
| 1871 | Charcoal | ![]() |
1 | 1 | 1.4309 % |
| 1872 | Animal Bone | ![]() |
1 | 1 | 1.9079 % |
| 2137 | Recipe: Steel | ![]() |
1 | 1 | 0.4209 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1666 | Recipe: Wooden Arrow | ![]() |
1 | 1 | 4.8053 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
1 | 1 | 9.6105 % |
| 2005 | Broadsword Blade | ![]() |
1 | 1 | 1.0297 % |














