Просмотров: 35
Подробные статы и местоположение Triol's Priest в линейдж 2
Моб Triol's Priest , id = 22165 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Triol's Priest, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 22165 |
| Имя: | Triol's Priest |
| Тайтл: | |
| Класс: | heretic_privates |
| Уровень: | 80 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 3047 |
| Мана: | 4599 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 14441 |
| ПАтк: | 859 |
| ПДеф: | 475 |
| МАтк: | 617 |
| Мдеф: | 366 |
| АткСпид: | 267 |
| Бег: | 180 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
5980 | 11960 | 70.0000 % |
| 5502 | Sealed Boots of Nightmare Lining | ![]() |
1 | 1 | 0.8965 % |
| 5503 | Sealed Majestic Boots Lining | ![]() |
1 | 1 | 0.8965 % |
| 5514 | Sealed Gauntlets of Nightmare Design | ![]() |
1 | 1 | 0.8965 % |
| 5515 | Sealed Majestic Gauntlets Design | ![]() |
1 | 1 | 0.8965 % |
| 1871 | Charcoal | ![]() |
3 | 7 | 13.3468 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
3 | 5 | 11.1223 % |
| 1885 | High Grade Suede | ![]() |
1 | 1 | 5.5612 % |
| 7916 | Dark Crystal | ![]() |
1 | 1 | 4.4489 % |
| 5220 | Metal Hardener | ![]() |
1 | 1 | 2.6694 % |
| 4041 | Mold Hardener | ![]() |
1 | 1 | 0.5803 % |
| 6901 | Recipe: Shining Arrow (100%) | ![]() |
1 | 1 | 0.0667 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1894 | Crafted Leather | ![]() |
1 | 1 | 51.9158 % |
| 4039 | Mold Glue | ![]() |
1 | 1 | 49.3200 % |




















