Просмотров: 655
Recipe: Shining Arrow (100%)
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Recipe: Shining Arrow (100%) :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21306 | Disciples of Protection | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.0651 % | 22138 | Chapel Guard | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0071 % | 22141 | Forgotten Victim | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0502 % | 22144 | Resurrected Temple Knight | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0511 % | 22147 | Ritual Offering | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0540 % | 22150 | Triol's Believer | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0447 % | 22153 | Temple Guard Captain | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0625 % | 22156 | Triol's Priest | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0697 % | 22159 | Triol's High Priest | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0789 % | 22162 | Triol's Believer | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0794 % | 22165 | Triol's Priest | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0667 % | 22168 | Triol's Priest | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0699 % | 22171 | Triol's High Priest | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0936 % | 22174 | Triol's Priest | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0680 % | 22190 | Ritual Sacrifice | 86 | ![]() |
1 | 1 | 0.0606 % | 22135 | Beholder of Light | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0916 % | 22132 | Judge of Light | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0559 % | 21353 | Varka Silenos Scout | 78 | ![]() |
1 | 1 | 0.0348 % | 21580 | Bone Caster | 71 | ![]() |
1 | 1 | 0.0140 % | 21583 | Bone Scavenger | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.0153 % |
Список монстров с которых спойлится Recipe: Shining Arrow (100%) :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 22224 | Ornithomimus | 84 | ![]() |
1 | 1 | 1.6350 % | 22204 | Deinonychus | 83 | ![]() |
1 | 1 | 1.0920 % | 22202 | Ornithomimus | 84 | ![]() |
1 | 1 | 2.6235 % | 22200 | Ornithomimus | 84 | ![]() |
1 | 1 | 1.7593 % | 22199 | Pterosaur | 87 | ![]() |
1 | 1 | 7.0931 % | 22197 | Velociraptor | 86 | ![]() |
1 | 1 | 1.7666 % | 22196 | Velociraptor | 86 | ![]() |
1 | 1 | 4.0577 % | 22192 | Andreas' Royal Guards | 86 | ![]() |
1 | 1 | 0.9716 % | 22191 | Andreas' Captain of the Royal Guard | 87 | ![]() |
1 | 1 | 0.7350 % | 22189 | Andreas' Royal Guards | 86 | ![]() |
1 | 1 | 0.9716 % | 22205 | Deinonychus | 83 | ![]() |
1 | 1 | 1.6797 % | 22208 | Pachycephalosaurus | 85 | ![]() |
1 | 1 | 1.9516 % | 22223 | Velociraptor | 86 | ![]() |
1 | 1 | 1.7344 % | 22221 | Pachycephalosaurus | 84 | ![]() |
1 | 1 | 1.0269 % | 22219 | Ornithomimus | 84 | ![]() |
1 | 1 | 1.5928 % | 22218 | Velociraptor | 86 | ![]() |
1 | 1 | 1.6623 % | 22216 | Tyrannosaurus | 87 | ![]() |
1 | 1 | 21.1560 % | 22215 | Tyrannosaurus | 87 | ![]() |
1 | 1 | 21.1560 % | 22213 | Wild Strider | 85 | ![]() |
1 | 1 | 1.8377 % | 22212 | Wild Strider | 85 | ![]() |
1 | 1 | 1.1754 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски


