лого la2top серверы линейдж 2
dragon lineage 2 gif

Просмотров: 706

Броня A gr.  Броня A Броня B gr.  Броня B Броня C gr.  Броня C Броня D gr.  Броня D Броня No gr.  Броня No
Оружие A gr. Оружие A Оружие B gr. Оружие B Оружие C gr. Оружие C Оружие D gr. Оружие D Оружие No gr. Оружие No
Бижа A gr.  Бижа A Бижа B gr.  Бижа B Бижа C gr.  Бижа C Бижа D gr.  Бижа D Бижа No gr.  Бижа No
Точки A gr.  Точки A Точки B gr.  Точки B Точки C gr.  Точки C Точки D gr.  Точки D Точки No gr.  Точки No





Сеты брони  Сеты Shining Arrow  Стрелы Питомцы  Питомцы Соски  Соски


сервер линейдж masterwork

сервер линейдж луч
сервер линейдж interlude x50

Recipe: Shining Arrow (100%)


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Recipe: Shining Arrow (100%)
Recipe: Shining Arrow (100%)
item id: 6901
icon: icon.etc_recipe_blac
type: RECIPE
weight: 30
price: 200000
material: PAPER
class: RECIPIES
stackable: 1
lineage 2 | приколы итемов

Список монстров с которых дропается Recipe: Shining Arrow (100%) :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







22193 Andreas' Royal Guards 86 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0767 %
22190 Ritual Sacrifice 86 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0606 %
22174 Triol's Priest 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0680 %
22171 Triol's High Priest 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0936 %
22168 Triol's Priest 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0699 %
22165 Triol's Priest 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0667 %
22162 Triol's Believer 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0794 %
22159 Triol's High Priest 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0789 %
22156 Triol's Priest 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0697 %
22153 Temple Guard Captain 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0625 %
22150 Triol's Believer 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0447 %
22147 Ritual Offering 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0540 %
22144 Resurrected Temple Knight 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0511 %
22141 Forgotten Victim 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0502 %
22138 Chapel Guard 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0071 %
22135 Beholder of Light 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0916 %
22132 Judge of Light 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0559 %
22129 Warrior Monk 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0538 %
22126 Silent Seeker 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0513 %
22123 Monastic Crusader 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0877 %
22120 Spiked Stakato Baby 79 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0697 %
21818 Treasure Chest 72 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0114 %
21799 Ghost of a Gatekeeper 76 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.2786 %
21765 Dark Omen Invader Elite Soldier 75 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0803 %
21753 Dark Omen Invader Archer 73 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0340 %
21589 Vampire Wizard 73 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0158 %
21588 Vampire Wizard 73 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0154 %
21584 Bone Scavenger 72 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0163 %
21583 Bone Scavenger 72 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0153 %
21580 Bone Caster 71 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0140 %
21353 Varka Silenos Scout 78 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0348 %
21306 Disciples of Protection 74 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.0651 %


Список монстров с которых спойлится Recipe: Shining Arrow (100%) :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







22224 Ornithomimus 84 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.6350 %
22223 Velociraptor 86 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.7344 %
22221 Pachycephalosaurus 84 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.0269 %
22219 Ornithomimus 84 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.5928 %
22218 Velociraptor 86 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.6623 %
22216 Tyrannosaurus 87 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 21.1560 %
22215 Tyrannosaurus 87 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 21.1560 %
22213 Wild Strider 85 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.8377 %
22212 Wild Strider 85 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.1754 %
22210 Pachycephalosaurus 85 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 2.9275 %
22208 Pachycephalosaurus 85 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.9516 %
22205 Deinonychus 83 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.6797 %
22204 Deinonychus 83 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.0920 %
22202 Ornithomimus 84 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 2.6235 %
22200 Ornithomimus 84 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.7593 %
22199 Pterosaur 87 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 7.0931 %
22197 Velociraptor 86 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.7666 %
22196 Velociraptor 86 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 4.0577 %
22192 Andreas' Royal Guards 86 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.9716 %
22191 Andreas' Captain of the Royal Guard 87 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.7350 %
22189 Andreas' Royal Guards 86 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.9716 %
22188 Andreas' Captain of the Royal Guard 87 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.4698 %
22176 Andreas' Royal Guards 85 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.1203 %
22172 Ritual Sacrifice 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.7912 %
22153 Temple Guard Captain 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.1877 %
22152 Temple Guard 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.2272 %
22150 Triol's Believer 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.4880 %
22147 Ritual Offering 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.7972 %
22138 Chapel Guard 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.2027 %
22127 Silent Brother 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.1373 %
22122 Monastic Pilgrim 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.3760 %
21820 Treasure Chest 78 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.2434 %
21799 Ghost of a Gatekeeper 76 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.8711 %
21772 Dark Omen Invader Elite Soldier 75 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.4352 %
21762 Dark Omen Invader Berserker 75 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.8199 %
21655 Arimanes of Destruction 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.1915 %
21409 Royal Guard of Empire 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.3714 %
21408 Royal Guard of Empire 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.2263 %
21405 Tera Beetle 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.9529 %
21404 Tera Beetle 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.9876 %
21379 Tepra Scorpion 79 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 1.1830 %
21362 Varka Silenos Officer 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.7545 %
21361 Varka Silenos Magus 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.6417 %
21354 Varka Silenos Hunter 78 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.6545 %
21344 Ketra Elite Guard 80 Recipe: Shining Arrow (100%) 1 1 0.7425 %


итемы и девушки ла2