Просмотров: 27
Подробные статы и местоположение Ketra Elite Guard в линейдж 2
Моб Ketra Elite Guard , id = 21344 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Ketra Elite Guard, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21344 |
| Имя: | Ketra Elite Guard |
| Тайтл: | |
| Класс: | ketra_orc_overload |
| Уровень: | 80 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 2880 |
| Мана: | 1859 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 11138 |
| ПАтк: | 1097 |
| ПДеф: | 285 |
| МАтк: | 617 |
| Мдеф: | 219 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 180 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
3001 | 6002 | 70.0000 % |
| 5538 | Dragon Grinder Edge | ![]() |
1 | 1 | 0.2923 % |
| 1871 | Charcoal | ![]() |
1 | 1 | 33.4903 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
1 | 1 | 22.3269 % |
| 1877 | Adamantite Nugget | ![]() |
1 | 1 | 1.3396 % |
| 4040 | Mold Lubricant | ![]() |
1 | 1 | 0.6698 % |
| 4041 | Mold Hardener | ![]() |
1 | 1 | 0.2912 % |
| 1344 | Mithril Arrow | ![]() |
111 | 224 | 4.9986 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 6346 | Sealed Majestic Ring Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 24.1749 % |
| 4040 | Mold Lubricant | ![]() |
1 | 1 | 14.8507 % |
| 6901 | Recipe: Shining Arrow (100%) | ![]() |
1 | 1 | 0.7425 % |















