Просмотров: 110
Подробные статы и местоположение Tomb Guardian в линейдж 2
Моб Tomb Guardian , id = 21250 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Tomb Guardian, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21250 |
| Имя: | Tomb Guardian |
| Тайтл: | |
| Класс: | death_knight |
| Уровень: | 65 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 2193 |
| Мана: | 1319 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 4831 |
| ПАтк: | 663 |
| ПДеф: | 254 |
| МАтк: | 420 |
| Мдеф: | 207 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 190 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
2637 | 5275 | 70.0000 % |
| 4116 | Deadman\s Glory Stone | ![]() |
1 | 1 | 0.1474 % |
| 4117 | Art of Battle Axe Blade | ![]() |
1 | 1 | 0.1474 % |
| 4118 | Evil Spirit Head | ![]() |
1 | 1 | 0.1397 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
2 | 2 | 10.6046 % |
| 1871 | Charcoal | ![]() |
2 | 4 | 10.6046 % |
| 1877 | Adamantite Nugget | ![]() |
1 | 1 | 1.2725 % |
| 4040 | Mold Lubricant | ![]() |
1 | 1 | 0.6363 % |
| 4041 | Mold Hardener | ![]() |
1 | 1 | 0.2766 % |
| 1344 | Mithril Arrow | ![]() |
107 | 213 | 4.9709 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 4053 | Ring of Black Ore Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 27.6154 % |
| 4052 | Earring of Black Ore Piece | ![]() |
1 | 1 | 22.8099 % |
| 5230 | Recipe: Mithril Arrow (100%) | ![]() |
1 | 1 | 0.8590 % |

















