Ошибка: Класс могут поставить только зарегистрированные пользователи.
Просмотров: 26
Подробные статы и местоположение Platinum Guardian Warrior в линейдж 2
Моб Platinum Guardian Warrior , id = 21065 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Platinum Guardian Warrior, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21065 |
| Имя: | Platinum Guardian Warrior |
| Тайтл: | |
| Класс: | kel_mahum_warrior |
| Уровень: | 72 |
| Тип: | L2Minion |
| Жизнь: | 2540 |
| Мана: | 1565 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 6036 |
| ПАтк: | 667 |
| ПДеф: | 340 |
| МАтк: | 509 |
| Мдеф: | 215 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 174 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
4090 | 8179 | 70.0000 % |
| 1867 | Animal Skin | ![]() |
4 | 6 | 12.5927 % |
| 1872 | Animal Bone | ![]() |
4 | 6 | 12.5927 % |
| 1875 | Stone of Purity | ![]() |
1 | 1 | 3.1482 % |
| 1881 | Coarse Bone Powder | ![]() |
1 | 1 | 6.2964 % |
| 4041 | Mold Hardener | ![]() |
1 | 1 | 0.4106 % |
| 4164 | Recipe: Stockings of Doom | ![]() |
1 | 1 | 0.3127 % |
| 4401 | Green Dimensional Stone | ![]() |
1 | 1 | 0.0944 % |
| 5496 | Sealed Dark Crystal Boots Lining | ![]() |
1 | 1 | 0.8807 % |
| 5497 | Sealed Tallum Boots Lining | ![]() |
1 | 1 | 0.8807 % |
| 5508 | Sealed Dark Crystal Gloves Design | ![]() |
1 | 1 | 0.8807 % |
| 5509 | Sealed Tallum Gloves Design | ![]() |
1 | 1 | 0.8807 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1807 | Recipe: Soulshot: A-Grade | ![]() |
1 | 1 | 2.0123 % |
| 4120 | Bellion Cestus Edge | ![]() |
1 | 1 | 6.5951 % |

















