лого la2top серверы линейдж 2
dragon lineage 2 gif

Просмотров: 796

Броня A gr.  Броня A Броня B gr.  Броня B Броня C gr.  Броня C Броня D gr.  Броня D Броня No gr.  Броня No
Оружие A gr. Оружие A Оружие B gr. Оружие B Оружие C gr. Оружие C Оружие D gr. Оружие D Оружие No gr. Оружие No
Бижа A gr.  Бижа A Бижа B gr.  Бижа B Бижа C gr.  Бижа C Бижа D gr.  Бижа D Бижа No gr.  Бижа No
Точки A gr.  Точки A Точки B gr.  Точки B Точки C gr.  Точки C Точки D gr.  Точки D Точки No gr.  Точки No





Сеты брони  Сеты Shining Arrow  Стрелы Питомцы  Питомцы Соски  Соски


сервер линейдж masterwork

сервер линейдж луч
сервер линейдж interlude x50

Stone of Purity


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Stone of Purity
Stone of Purity
item id: 1875
icon: icon.etc_crystal_bal
type: MATERIAL
weight: 2
price: 3000
material: LIQUID
class: MATHERIALS
stackable: 1
lineage 2 | приколы итемов

Список монстров с которых дропается Stone of Purity :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







21657 Magma Drake 80 Stone of Purity 1 1 5.4496 %
21570 Ghost of Betrayer 69 Stone of Purity 1 1 0.9391 %
21561 Sacrificed Man 67 Stone of Purity 1 1 0.7621 %
21560 Bone Shaper 66 Stone of Purity 1 1 1.2192 %
21556 Slaughter Executioner 65 Stone of Purity 1 1 0.8159 %
21555 Slaughter Executioner 65 Stone of Purity 1 1 0.8362 %
21544 Judge of Splendor 67 Stone of Purity 1 1 1.2249 %
21512 Splinter Stakato Drone 70 Stone of Purity 1 1 1.3364 %
21511 Splinter Stakato Drone 69 Stone of Purity 1 1 1.0594 %
21510 Splinter Stakato Soldier 68 Stone of Purity 1 1 1.1231 %
21508 Splinter Stakato 66 Stone of Purity 1 1 0.9204 %
21485 Alpen Buffalo 67 Stone of Purity 1 1 1.7597 %
21484 Alpen Buffalo 67 Stone of Purity 1 1 2.1340 %
21477 Alpen Buffalo 67 Stone of Purity 1 1 0.8398 %
21476 Alpen Buffalo 67 Stone of Purity 1 1 0.8232 %
21581 Bone Puppeteer 71 Stone of Purity 1 1 1.3607 %
21587 Vampire Warrior 72 Stone of Purity 1 1 1.2361 %
21596 Requiem Lord 68 Stone of Purity 1 1 1.1303 %
21656 Ashuras of Destruction 80 Stone of Purity 1 1 6.2927 %
21655 Arimanes of Destruction 80 Stone of Purity 1 1 3.5827 %
21645 Lienrik Lad 40 Stone of Purity 1 1 0.2084 %
21644 Lienrik 39 Stone of Purity 1 1 0.1231 %
21639 Tasaba Lizardman 36 Stone of Purity 1 1 0.2340 %
21627 Kaim Vanul 51 Stone of Purity 1 1 0.6830 %
21626 Kaim Vanul 51 Stone of Purity 1 1 0.4823 %
21609 Zaken's Watchman 45 Stone of Purity 1 1 0.4395 %
21608 Zaken's Watchman 45 Stone of Purity 1 1 0.3103 %
21607 Zaken's Elite Archer 44 Stone of Purity 1 1 1.4130 %
21606 Zaken's Archer 44 Stone of Purity 1 1 0.7750 %
21605 Zaken's Archer 44 Stone of Purity 1 1 0.5473 %
21603 Zaken's Pikeman 43 Stone of Purity 1 1 0.7047 %
21602 Zaken's Pikeman 43 Stone of Purity 1 1 0.4976 %
21450 Alpen Grendel 68 Stone of Purity 1 1 0.8759 %
21445 Alpen Bandersnatch 64 Stone of Purity 1 1 0.7839 %
21296 Canyon Bandersnatch 70 Stone of Purity 1 1 2.2988 %
21292 Grendel 71 Stone of Purity 1 1 1.2425 %
21291 Grendel 71 Stone of Purity 1 1 1.2274 %
21290 Grendel 71 Stone of Purity 1 1 1.0582 %
21284 Bandersnatch 69 Stone of Purity 1 1 1.1758 %
21283 Bandersnatch 69 Stone of Purity 1 1 1.1903 %
21282 Bandersnatch 69 Stone of Purity 1 1 1.1826 %
21280 Antelope 68 Stone of Purity 1 1 1.1644 %
21279 Antelope 68 Stone of Purity 1 1 1.1503 %
21278 Antelope 68 Stone of Purity 1 1 1.1569 %
21269 Cave Ant 37 Stone of Purity 1 1 0.6845 %
21247 Tomb Inquisitor 57 Stone of Purity 1 1 1.6516 %
21244 Crypt Archon 50 Stone of Purity 1 1 1.3296 %
21241 Barrow Priest 42 Stone of Purity 1 1 1.0437 %
21299 Buffalo Slave 72 Stone of Purity 1 1 2.0484 %
21302 Eye of Watchman 73 Stone of Purity 1 1 2.2082 %


Список монстров с которых спойлится Stone of Purity :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







21791 Messenger Invader Warrior 80 Stone of Purity 1 2 81.6800 %
22225 Deinonychus 83 Stone of Purity 1 2 67.4296 %
22203 Deinonychus 83 Stone of Purity 1 2 74.6504 %
21485 Alpen Buffalo 67 Stone of Purity 1 1 27.1333 %
21510 Splinter Stakato Soldier 68 Stone of Purity 1 1 19.9378 %
21511 Splinter Stakato Drone 69 Stone of Purity 1 1 22.1000 %
21512 Splinter Stakato Drone 70 Stone of Purity 1 1 28.0800 %
22227 Wild Strider 85 Stone of Purity 1 1 32.2533 %
21544 Judge of Splendor 67 Stone of Purity 1 1 25.1822 %
21560 Bone Shaper 66 Stone of Purity 1 1 21.3244 %
21476 Alpen Buffalo 67 Stone of Purity 1 1 14.5067 %
21463 Alpen Kookaburra 65 Stone of Purity 1 1 32.7467 %
21452 Alpen Kookaburra 65 Stone of Purity 1 1 16.2489 %
21445 Alpen Bandersnatch 64 Stone of Purity 1 1 13.5022 %
21440 Heathen Archer 67 Stone of Purity 1 1 3.7422 %
21384 Necromancer of Destruction 80 Stone of Purity 1 1 99.0556 %
21376 Scarlet Stakato Walker 78 Stone of Purity 1 1 78.3889 %
21360 Varka Silenos Medium 80 Stone of Purity 1 1 70.6311 %
21353 Varka Silenos Scout 78 Stone of Purity 1 1 44.0267 %
21605 Zaken's Archer 44 Stone of Purity 1 1 9.1311 %
21606 Zaken's Archer 44 Stone of Purity 1 1 12.9289 %
22222 Wild Strider 85 Stone of Purity 1 1 68.0822 %
22220 Deinonychus 83 Stone of Purity 1 1 92.4156 %
22128 Monastery Guardian 80 Stone of Purity 1 1 21.6444 %
22115 Spiked Stakato Soldier 76 Stone of Purity 1 1 63.6622 %
22113 Cannibalistic Stakato Leader 75 Stone of Purity 1 1 95.7956 %
22105 Spiked Stakato 72 Stone of Purity 1 1 68.9600 %
22096 Ursus 62 Stone of Purity 1 1 10.8822 %
22057 Spelunking Ant 50 Stone of Purity 1 1 7.6956 %
22048 Dark Spider 42 Stone of Purity 1 1 2.6533 %
22045 Dark Corpse 40 Stone of Purity 1 1 2.8800 %
22037 Ragna Orc Healer 45 Stone of Purity 1 1 12.0600 %
21828 Alpen Cougar 69 Stone of Purity 1 1 24.2567 %
21819 Treasure Chest 75 Stone of Purity 1 1 15.0000 %
21766 Dark Omen Invader Elite Soldier 75 Stone of Purity 1 1 3.8911 %
21661 Otherworldly Invader Archer 33 Stone of Purity 1 1 9.9533 %
21349 Prophet's Aide 80 Stone of Purity 1 1 58.0933 %
21309 Disciples of Punishment 75 Stone of Purity 1 1 91.0222 %
20926 Poison Araneid 25 Stone of Purity 1 1 1.1701 %
20836 Pirate Zombie 44 Stone of Purity 1 1 18.8867 %
20833 Zaken's Archer 44 Stone of Purity 1 1 6.7244 %
20812 Archer of Despair 61 Stone of Purity 1 1 31.3867 %
20811 Ghastly Warrior 61 Stone of Purity 1 1 31.7933 %
20785 Tasaba Lizardman Shaman 37 Stone of Purity 1 1 1.9911 %
20772 Barif's Pet 61 Stone of Purity 1 1 28.1422 %
20771 Barif 64 Stone of Purity 1 1 28.9600 %
20761 Pytan 69 Stone of Purity 1 1 44.2267 %
20753 Dark Lord 50 Stone of Purity 1 1 19.0356 %
20626 Malruk Berserker 67 Stone of Purity 1 1 64.1778 %
20617 Sentinel Of Water 31 Stone of Purity 1 1 4.8622 %


итемы и девушки ла2