Просмотров: 473
Sealed Tallum Boots Lining
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Sealed Tallum Boots Lining :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25470 | Last Titan Utenus | 66 | ![]() |
23 | 67 | 7.3157 % | 25182 | Demon Kurikups | 59 | ![]() |
23 | 67 | 11.6880 % | 25106 | Ghost of the Well Lidia | 60 | ![]() |
23 | 67 | 11.5478 % | 21287 | Buffalo | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.2881 % | 21288 | Buffalo | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.2917 % | 21298 | Eye of Restrainer | 71 | ![]() |
1 | 1 | 0.4128 % | 21318 | Hot Springs Antelope | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.5323 % | 21513 | Needle Stakato | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.2813 % | 21519 | Frenzy Stakato Drone | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.2618 % | 21760 | Dark Omen Invader Soldier | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.5180 % | 21817 | Treasure Chest | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.1703 % | 21819 | Treasure Chest | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.1930 % | 21286 | Buffalo | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.2898 % | 21203 | Nephilim Archbishop | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.7400 % | 20774 | Conjurer Bat | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.3296 % | 20963 | Bloody Lord | 68 | ![]() |
1 | 1 | 0.1408 % | 20968 | Nonexistent Man | 78 | ![]() |
1 | 1 | 0.7800 % | 20970 | Soldier of Ancient Times | 73 | ![]() |
1 | 1 | 0.6549 % | 20972 | Shaman of Ancient Times | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.7067 % | 21065 | Platinum Guardian Warrior | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.8807 % |
Список монстров с которых спойлится Sealed Tallum Boots Lining :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21115 | Hames Orc Shaman | 74 | ![]() |
1 | 1 | 6.2860 % | 21450 | Alpen Grendel | 68 | ![]() |
1 | 1 | 6.3798 % | 21498 | Alpen Cougar | 69 | ![]() |
1 | 1 | 13.4943 % | 21576 | Ghost of Guillotine | 70 | ![]() |
1 | 1 | 7.3075 % | 21577 | Ghost of Guillotine | 70 | ![]() |
1 | 1 | 6.4056 % | 21599 | Requiem Priest | 71 | ![]() |
1 | 1 | 9.9648 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски


