Ошибка: Класс могут поставить только зарегистрированные пользователи.
Просмотров: 28
Подробные статы и местоположение Lilim Soldier в линейдж 2
Моб Lilim Soldier , id = 21182 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Lilim Soldier, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21182 |
| Имя: | Lilim Soldier |
| Тайтл: | |
| Класс: | lilim_wizard_10_bi |
| Уровень: | 69 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 2395 |
| Мана: | 1458 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 5717 |
| ПАтк: | 857 |
| ПДеф: | 254 |
| МАтк: | 507 |
| Мдеф: | 227 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 170 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 6361 | Green Seal Stone | ![]() |
233 | 466 | 70.0000 % |
| 6362 | Red Seal Stone | ![]() |
117 | 233 | 70.0000 % |
| 5496 | Sealed Dark Crystal Boots Lining | ![]() |
1 | 1 | 0.6815 % |
| 5497 | Sealed Tallum Boots Lining | ![]() |
1 | 1 | 0.6815 % |
| 5508 | Sealed Dark Crystal Gloves Design | ![]() |
1 | 1 | 0.6815 % |
| 5509 | Sealed Tallum Gloves Design | ![]() |
1 | 1 | 0.6815 % |
| 1868 | Thread | ![]() |
4 | 8 | 12.1796 % |
| 1895 | Metallic Fiber | ![]() |
1 | 1 | 10.4397 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
2 | 2 | 7.3078 % |
| 1876 | Mithril Ore | ![]() |
1 | 1 | 7.3078 % |
| 4042 | Enria | ![]() |
1 | 1 | 0.6090 % |
| 5156 | Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | ![]() |
1 | 1 | 0.0487 % |
| 1344 | Mithril Arrow | ![]() |
122 | 244 | 4.9917 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1876 | Mithril Ore | ![]() |
1 | 4 | 91.4720 % |
| 5478 | Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | ![]() |
1 | 1 | 9.6149 % |




















