лого la2top серверы линейдж 2
dragon lineage 2 gif

Просмотров: 809

Броня A gr.  Броня A Броня B gr.  Броня B Броня C gr.  Броня C Броня D gr.  Броня D Броня No gr.  Броня No
Оружие A gr. Оружие A Оружие B gr. Оружие B Оружие C gr. Оружие C Оружие D gr. Оружие D Оружие No gr. Оружие No
Бижа A gr.  Бижа A Бижа B gr.  Бижа B Бижа C gr.  Бижа C Бижа D gr.  Бижа D Бижа No gr.  Бижа No
Точки A gr.  Точки A Точки B gr.  Точки B Точки C gr.  Точки C Точки D gr.  Точки D Точки No gr.  Точки No





Сеты брони  Сеты Shining Arrow  Стрелы Питомцы  Питомцы Соски  Соски


сервер линейдж masterwork

сервер линейдж луч
сервер линейдж interlude x50

Mithril Ore


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Mithril Ore
Mithril Ore
item id: 1876
icon: icon.etc_mithril_ore
type: MATERIAL
weight: 2
price: 1000
material: LIQUID
class: MATHERIALS
stackable: 1
lineage 2 | приколы итемов

Список монстров с которых дропается Mithril Ore :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







22161 Ritual Sacrifice 80 Mithril Ore 1 3 7.8924 %
20860 Seal Angel 73 Mithril Ore 2 2 12.6427 %
21586 Vampire Adept 72 Mithril Ore 1 1 4.1519 %
21585 Vampire Magician 72 Mithril Ore 1 1 3.0125 %
21580 Bone Caster 71 Mithril Ore 1 1 2.7993 %
21579 Ghost of Rebellion Leader 71 Mithril Ore 1 1 3.9857 %
21577 Ghost of Guillotine 70 Mithril Ore 1 1 2.6005 %
21576 Ghost of Guillotine 70 Mithril Ore 1 1 2.9667 %
21573 Atrox 69 Mithril Ore 1 1 3.6609 %
21558 Bone Snatcher 66 Mithril Ore 1 1 2.8665 %
21557 Bone Snatcher 66 Mithril Ore 1 1 2.8665 %
21588 Vampire Wizard 73 Mithril Ore 1 1 3.0876 %
21643 Tasaba Lizardman Sniper 39 Mithril Ore 1 1 1.0261 %
21642 Tasaba Lizardman Sniper 39 Mithril Ore 1 1 0.8078 %
21631 Zombie Captain's Spiritual Body 52 Mithril Ore 1 1 5.8095 %
21630 Pirate Zombie Captain 52 Mithril Ore 1 1 2.7247 %
21629 Pirate Zombie Captain 52 Mithril Ore 1 1 1.9240 %
21616 Gigantic Flyer 47 Mithril Ore 1 1 4.7066 %
21595 Vampire Warlord 73 Mithril Ore 1 1 3.3212 %
21594 Vampire Warlord 73 Mithril Ore 1 1 4.5575 %
21593 Vampire Warlord 73 Mithril Ore 1 1 4.8385 %
21589 Vampire Wizard 73 Mithril Ore 1 1 3.1600 %
21554 Trampled Man 65 Mithril Ore 1 1 2.0634 %
21553 Trampled Man 65 Mithril Ore 1 1 2.0634 %
21535 Signet of Splendor 66 Mithril Ore 1 1 3.0485 %
21430 Arimanes 80 Mithril Ore 1 1 15.8798 %
21427 Abraxion 80 Mithril Ore 1 1 11.5307 %
21426 Abraxion 80 Mithril Ore 1 1 19.6203 %
21425 Ashkenas 80 Mithril Ore 1 1 19.8798 %
21424 Ashkenas 80 Mithril Ore 1 1 16.7584 %
21421 Ashuras 80 Mithril Ore 1 1 12.6849 %
21420 Ashuras 80 Mithril Ore 1 1 13.5128 %
21413 Ustralith 80 Mithril Ore 1 1 11.1945 %
21412 Ustralith 80 Mithril Ore 1 1 14.5577 %
21431 Arimanes 80 Mithril Ore 1 1 13.5453 %
21432 Chakram Beetle 80 Mithril Ore 1 1 25.5838 %
21531 Punishment of Splendor 64 Mithril Ore 1 1 2.5652 %
21519 Frenzy Stakato Drone 72 Mithril Ore 1 1 3.2747 %
21516 Needle Stakato Drone 73 Mithril Ore 1 1 3.7487 %
21515 Needle Stakato Soldier 72 Mithril Ore 1 1 2.7539 %
21496 Alpen Cougar 69 Mithril Ore 1 1 2.6329 %
21495 Alpen Cougar 69 Mithril Ore 1 1 2.5811 %
21494 Alpen Cougar 69 Mithril Ore 1 1 2.6329 %
21438 Heathen Warrior 65 Mithril Ore 1 1 0.5730 %
21433 Jamadar Beetle 79 Mithril Ore 1 1 24.8113 %
21407 Knight of Empire 80 Mithril Ore 1 1 9.4895 %
21658 Punishment of Splendor 64 Mithril Ore 1 1 2.5652 %
22175 Andreas' Captain of the Royal Guard 80 Mithril Ore 1 1 1.3187 %
22090 Frost Tarantula 58 Mithril Ore 1 1 1.8940 %
22089 Ice Tarantula 57 Mithril Ore 1 1 1.8452 %


Список монстров с которых спойлится Mithril Ore :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







21412 Ustralith 80 Mithril Ore 2 5 92.2190 %
22149 Ritual Offering 80 Mithril Ore 1 4 90.5493 %
21774 Messenger Invader Soldier 80 Mithril Ore 1 4 82.9040 %
21413 Ustralith 80 Mithril Ore 1 4 99.2800 %
21400 Hexa Beetle 79 Mithril Ore 1 4 88.1467 %
21182 Lilim Soldier 69 Mithril Ore 1 4 91.4720 %
20825 Hallate's Inspector 68 Mithril Ore 1 4 86.6400 %
21719 Purgatory Invader Elite Soldier 55 Mithril Ore 1 3 80.4800 %
21401 Hexa Beetle 79 Mithril Ore 1 3 96.9600 %
20971 Warrior of Ancient Times 75 Mithril Ore 1 3 79.5133 %
21751 Dark Omen Invader Soldier 70 Mithril Ore 1 3 79.3400 %
21372 Varka's Head Guard 80 Mithril Ore 1 3 81.8600 %
21203 Nephilim Archbishop 69 Mithril Ore 1 3 82.7733 %
21461 Alpen Kookaburra 65 Mithril Ore 1 2 70.7822 %
21341 Grazing Elder Kookaburra 80 Mithril Ore 1 2 97.6533 %
21321 Hot Springs Atrox 76 Mithril Ore 1 2 98.9778 %
20977 Elmoradan's Lady 65 Mithril Ore 1 2 66.7911 %
20158 Medusa 34 Mithril Ore 1 1 11.4333 %
22005 Grave Robber Ranger 28 Mithril Ore 1 1 8.3464 %
22056 Probe Golem Champion I 49 Mithril Ore 1 1 29.2533 %
22094 Frost Buffalo 61 Mithril Ore 1 1 29.9000 %
21662 Otherworldly Invader Elite Soldier 35 Mithril Ore 1 1 34.5200 %
21658 Punishment of Splendor 64 Mithril Ore 1 1 88.3700 %
21585 Vampire Magician 72 Mithril Ore 1 1 64.1867 %
21579 Ghost of Rebellion Leader 71 Mithril Ore 1 1 72.2867 %
21535 Signet of Splendor 66 Mithril Ore 1 1 62.2067 %
21531 Punishment of Splendor 64 Mithril Ore 1 1 58.9133 %
20682 Vanor Silenos Grunt 46 Mithril Ore 1 1 20.5200 %
20945 Cadeine 50 Mithril Ore 1 1 14.9400 %
21104 Delu Lizardman Supplier 32 Mithril Ore 1 1 11.7000 %
20680 Marsh Drake 55 Mithril Ore 1 1 29.6200 %
20222 Torfe 49 Mithril Ore 1 1 40.3467 %
20218 Premo 45 Mithril Ore 1 1 37.5067 %
20197 Sorrow Maiden 27 Mithril Ore 1 1 7.4832 %
20684 Vanor Silenos Warrior 48 Mithril Ore 1 1 27.9267 %
21494 Alpen Cougar 69 Mithril Ore 1 1 54.9267 %
20147 Hobgoblin 21 Mithril Ore 1 1 8.4222 %


итемы и девушки ла2