лого la2top серверы линейдж 2
dragon lineage 2 gif

Просмотров: 797

Броня A gr.  Броня A Броня B gr.  Броня B Броня C gr.  Броня C Броня D gr.  Броня D Броня No gr.  Броня No
Оружие A gr. Оружие A Оружие B gr. Оружие B Оружие C gr. Оружие C Оружие D gr. Оружие D Оружие No gr. Оружие No
Бижа A gr.  Бижа A Бижа B gr.  Бижа B Бижа C gr.  Бижа C Бижа D gr.  Бижа D Бижа No gr.  Бижа No
Точки A gr.  Точки A Точки B gr.  Точки B Точки C gr.  Точки C Точки D gr.  Точки D Точки No gr.  Точки No





Сеты брони  Сеты Shining Arrow  Стрелы Питомцы  Питомцы Соски  Соски


сервер линейдж masterwork

сервер линейдж луч
сервер линейдж interlude x50

Coarse Bone Powder


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Coarse Bone Powder
Coarse Bone Powder
item id: 1881
icon: icon.etc_powder_whit
type: MATERIAL
weight: 2
price: 1500
material: LIQUID
class: MATHERIALS
stackable: 1
lineage 2 | приколы итемов

Список монстров с которых дропается Coarse Bone Powder :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







21658 Punishment of Splendor 64 Coarse Bone Powder 1 1 1.7101 %
21544 Judge of Splendor 67 Coarse Bone Powder 1 1 2.4498 %
21535 Signet of Splendor 66 Coarse Bone Powder 1 1 2.0323 %
21512 Splinter Stakato Drone 70 Coarse Bone Powder 1 1 2.6729 %
21511 Splinter Stakato Drone 69 Coarse Bone Powder 1 1 2.1187 %
21484 Alpen Buffalo 67 Coarse Bone Powder 1 1 4.2680 %
21476 Alpen Buffalo 67 Coarse Bone Powder 1 1 1.6464 %
21450 Alpen Grendel 68 Coarse Bone Powder 1 1 1.7518 %
21444 Raider of Pastureland 63 Coarse Bone Powder 1 1 1.3124 %
21443 Raider of Pastureland 63 Coarse Bone Powder 1 1 1.5619 %
21555 Slaughter Executioner 65 Coarse Bone Powder 1 1 1.6723 %
21556 Slaughter Executioner 65 Coarse Bone Powder 1 1 1.6317 %
21656 Ashuras of Destruction 80 Coarse Bone Powder 1 1 12.5855 %
21627 Kaim Vanul 51 Coarse Bone Powder 1 1 1.3660 %
21626 Kaim Vanul 51 Coarse Bone Powder 1 1 0.9646 %
21606 Zaken's Archer 44 Coarse Bone Powder 1 1 1.5500 %
21605 Zaken's Archer 44 Coarse Bone Powder 1 1 1.0947 %
21596 Requiem Lord 68 Coarse Bone Powder 1 1 2.2606 %
21570 Ghost of Betrayer 69 Coarse Bone Powder 1 1 1.8783 %
21558 Bone Snatcher 66 Coarse Bone Powder 1 1 1.9110 %
21557 Bone Snatcher 66 Coarse Bone Powder 1 1 1.9110 %
21390 Ashuras of Destruction 80 Coarse Bone Powder 1 1 13.7209 %
21388 Iblis of Destruction 80 Coarse Bone Powder 1 1 11.0905 %
21384 Necromancer of Destruction 80 Coarse Bone Powder 1 1 10.4246 %
21291 Grendel 71 Coarse Bone Powder 1 1 2.4547 %
21290 Grendel 71 Coarse Bone Powder 1 1 2.1164 %
21269 Cave Ant 37 Coarse Bone Powder 1 1 1.3691 %
21247 Tomb Inquisitor 57 Coarse Bone Powder 1 1 3.3031 %
21241 Barrow Priest 42 Coarse Bone Powder 1 1 2.0874 %
21231 Sepulcher Preacher 77 Coarse Bone Powder 1 1 6.0555 %
21221 Sepulcher Inquisitor 52 Coarse Bone Powder 1 1 2.0136 %
21211 Vault Seer 27 Coarse Bone Powder 1 1 1.5783 %
21202 Nephilim Scout 66 Coarse Bone Powder 1 1 6.9817 %
21292 Grendel 71 Coarse Bone Powder 1 1 2.4851 %
21296 Canyon Bandersnatch 70 Coarse Bone Powder 1 1 4.5976 %
21376 Scarlet Stakato Walker 78 Coarse Bone Powder 1 1 8.2496 %
21360 Varka Silenos Medium 80 Coarse Bone Powder 1 1 7.4332 %
21353 Varka Silenos Scout 78 Coarse Bone Powder 1 1 4.6334 %
21349 Prophet's Aide 80 Coarse Bone Powder 1 1 6.1137 %
21309 Disciples of Punishment 75 Coarse Bone Powder 1 1 8.3721 %
21308 Disciples of Punishment 75 Coarse Bone Powder 1 1 8.0328 %
21303 Homunculus 73 Coarse Bone Powder 1 1 3.9073 %
21302 Eye of Watchman 73 Coarse Bone Powder 1 1 4.4164 %
21299 Buffalo Slave 72 Coarse Bone Powder 1 1 4.0968 %
21200 Nephilim Bishop 60 Coarse Bone Powder 1 1 4.2879 %
22174 Triol's Priest 80 Coarse Bone Powder 1 1 9.0719 %
22049 Varangka's Succubus 49 Coarse Bone Powder 1 1 0.4788 %
22044 Ragna Orc Sorcerer 50 Coarse Bone Powder 1 1 2.4461 %
22043 Ragna Orc Sorcerer 50 Coarse Bone Powder 1 1 3.4722 %
22042 Ragna Orc Sorcerer 50 Coarse Bone Powder 1 1 3.1842 %


Список монстров с которых спойлится Coarse Bone Powder :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







20079 Ant 30 Coarse Bone Powder 1 1 5.8178 %
22008 Grave Robber Fighter 30 Coarse Bone Powder 1 1 6.0756 %
21728 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 Coarse Bone Powder 1 1 77.7200 %
21194 Gigant Confessor 42 Coarse Bone Powder 1 1 37.6533 %
21173 Lith Shaman 42 Coarse Bone Powder 1 1 37.6533 %
21141 Catacomb Serpent 28 Coarse Bone Powder 1 1 16.7743 %
21121 Kasha Dire Wolf 23 Coarse Bone Powder 1 1 4.2412 %
20793 Nos 40 Coarse Bone Powder 1 1 20.0178 %
20580 Leto Lizardman Warrior 38 Coarse Bone Powder 1 1 17.3600 %
20494 Turek War Hound 24 Coarse Bone Powder 1 1 8.1797 %
20390 Boogle Ratman Leader 18 Coarse Bone Powder 1 1 2.7345 %
22050 Probe Golem Prodigy IV 46 Coarse Bone Powder 1 1 17.7289 %


итемы и девушки ла2