Просмотров: 574



Coarse Bone Powder
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Coarse Bone Powder :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21658 | Punishment of Splendor | 64 | ![]() |
1 | 1 | 1.7101 % | 21544 | Judge of Splendor | 67 | ![]() |
1 | 1 | 2.4498 % | 21535 | Signet of Splendor | 66 | ![]() |
1 | 1 | 2.0323 % | 21512 | Splinter Stakato Drone | 70 | ![]() |
1 | 1 | 2.6729 % | 21511 | Splinter Stakato Drone | 69 | ![]() |
1 | 1 | 2.1187 % | 21484 | Alpen Buffalo | 67 | ![]() |
1 | 1 | 4.2680 % | 21476 | Alpen Buffalo | 67 | ![]() |
1 | 1 | 1.6464 % | 21450 | Alpen Grendel | 68 | ![]() |
1 | 1 | 1.7518 % | 21444 | Raider of Pastureland | 63 | ![]() |
1 | 1 | 1.3124 % | 21443 | Raider of Pastureland | 63 | ![]() |
1 | 1 | 1.5619 % | 21555 | Slaughter Executioner | 65 | ![]() |
1 | 1 | 1.6723 % | 21556 | Slaughter Executioner | 65 | ![]() |
1 | 1 | 1.6317 % | 21656 | Ashuras of Destruction | 80 | ![]() |
1 | 1 | 12.5855 % | 21627 | Kaim Vanul | 51 | ![]() |
1 | 1 | 1.3660 % | 21626 | Kaim Vanul | 51 | ![]() |
1 | 1 | 0.9646 % | 21606 | Zaken's Archer | 44 | ![]() |
1 | 1 | 1.5500 % | 21605 | Zaken's Archer | 44 | ![]() |
1 | 1 | 1.0947 % | 21596 | Requiem Lord | 68 | ![]() |
1 | 1 | 2.2606 % | 21570 | Ghost of Betrayer | 69 | ![]() |
1 | 1 | 1.8783 % | 21558 | Bone Snatcher | 66 | ![]() |
1 | 1 | 1.9110 % |
Список монстров с которых спойлится Coarse Bone Powder :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20079 | Ant | 30 | ![]() |
1 | 1 | 5.8178 % | 22008 | Grave Robber Fighter | 30 | ![]() |
1 | 1 | 6.0756 % | 21728 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | ![]() |
1 | 1 | 77.7200 % | 21194 | Gigant Confessor | 42 | ![]() |
1 | 1 | 37.6533 % | 21173 | Lith Shaman | 42 | ![]() |
1 | 1 | 37.6533 % | 21141 | Catacomb Serpent | 28 | ![]() |
1 | 1 | 16.7743 % | 21121 | Kasha Dire Wolf | 23 | ![]() |
1 | 1 | 4.2412 % | 20793 | Nos | 40 | ![]() |
1 | 1 | 20.0178 % | 20580 | Leto Lizardman Warrior | 38 | ![]() |
1 | 1 | 17.3600 % | 20494 | Turek War Hound | 24 | ![]() |
1 | 1 | 8.1797 % | 20390 | Boogle Ratman Leader | 18 | ![]() |
1 | 1 | 2.7345 % | 22050 | Probe Golem Prodigy IV | 46 | ![]() |
1 | 1 | 17.7289 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
