Просмотров: 29
Подробные статы и местоположение Grazing Bandersnatch в линейдж 2
Моб Grazing Bandersnatch , id = 21359 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Grazing Bandersnatch, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21359 |
| Имя: | Grazing Bandersnatch |
| Тайтл: | |
| Класс: | bandersnatch |
| Уровень: | 80 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 2916 |
| Мана: | 1896 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 9976 |
| ПАтк: | 1069 |
| ПДеф: | 426 |
| МАтк: | 638 |
| Мдеф: | 224 |
| АткСпид: | 178 |
| Бег: | 175 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
2688 | 5376 | 70.0000 % |
| 5537 | Soul Separator Head | ![]() |
1 | 1 | 0.2619 % |
| 1868 | Thread | ![]() |
1 | 3 | 29.9978 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 11.9991 % |
| 1895 | Metallic Fiber | ![]() |
1 | 1 | 8.5708 % |
| 1876 | Mithril Ore | ![]() |
1 | 1 | 5.9996 % |
| 4042 | Enria | ![]() |
1 | 1 | 0.5000 % |
| 1344 | Mithril Arrow | ![]() |
100 | 200 | 4.9996 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 4042 | Enria | ![]() |
1 | 1 | 11.0850 % |
| 5523 | Sealed Majestic Plate Armor Pattern | ![]() |
1 | 1 | 2.2650 % |
| 5157 | Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | ![]() |
1 | 1 | 0.2956 % |
















