Просмотров: 530
Soul Separator Head
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Soul Separator Head :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25281 | Anakim's Nemesis Zakaron | 70 | ![]() |
12 | 36 | 24.4622 % | 25248 | Doom Blade Tanatos | 72 | ![]() |
12 | 36 | 22.4400 % | 25233 | Spirit of Andras,the Betrayer | 69 | ![]() |
3 | 9 | 63.1426 % | 22133 | Guardian of the Grail | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.1823 % | 22152 | Temple Guard | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.4832 % | 22163 | Triol's High Priest | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.7986 % | 22208 | Pachycephalosaurus | 85 | ![]() |
1 | 1 | 0.7588 % | 22209 | Pachycephalosaurus | 85 | ![]() |
1 | 1 | 0.4652 % | 22210 | Pachycephalosaurus | 85 | ![]() |
1 | 1 | 0.7588 % | 22221 | Pachycephalosaurus | 84 | ![]() |
1 | 1 | 0.3992 % | 22130 | Divine Advocate | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.6854 % | 21436 | Leader of Offering | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.9739 % | 21348 | Prophet's Guard | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.3378 % | 21358 | Varka Silenos Warrior | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.2827 % | 21359 | Grazing Bandersnatch | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.2619 % | 21360 | Varka Silenos Medium | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.4171 % | 21368 | Varka Silenos Great Seer | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.4453 % | 21371 | Varka's Head Magus | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.3244 % | 21378 | Scarlet Stakato Noble | 79 | ![]() |
1 | 1 | 0.6450 % | 21428 | Hasturan | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.4806 % | 21429 | Hasturan | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.5019 % | 21339 | Ketra Orc General | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.2755 % |
Список монстров с которых спойлится Soul Separator Head :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21328 | Ketra Orc Scout | 78 | ![]() |
1 | 1 | 1.7955 % | 21386 | Magma Golem | 80 | ![]() |
1 | 1 | 4.1948 % | 21432 | Chakram Beetle | 80 | ![]() |
1 | 1 | 6.6694 % | 21765 | Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | ![]() |
1 | 1 | 4.1053 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски


