Ошибка: Класс могут поставить только зарегистрированные пользователи.
Просмотров: 32
Подробные статы и местоположение Platinum Guardian Archer в линейдж 2
Моб Platinum Guardian Archer , id = 21064 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Platinum Guardian Archer, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21064 |
| Имя: | Platinum Guardian Archer |
| Тайтл: | |
| Класс: | kel_mahum_archer |
| Уровень: | 71 |
| Тип: | L2Minion |
| Жизнь: | 2492 |
| Мана: | 1529 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 8009 |
| ПАтк: | 1732 |
| ПДеф: | 233 |
| МАтк: | 488 |
| Мдеф: | 210 |
| АткСпид: | 221 |
| Бег: | 174 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
4345 | 8689 | 70.0000 % |
| 5524 | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.5276 % |
| 5520 | Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.3452 % |
| 5521 | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.2436 % |
| 1867 | Animal Skin | ![]() |
4 | 6 | 11.7758 % |
| 1872 | Animal Bone | ![]() |
4 | 6 | 11.7758 % |
| 1881 | Coarse Bone Powder | ![]() |
1 | 1 | 5.8879 % |
| 1875 | Stone of Purity | ![]() |
1 | 1 | 2.9440 % |
| 4130 | Recipe: Ring of Black Ore | ![]() |
1 | 1 | 0.7169 % |
| 4041 | Mold Hardener | ![]() |
1 | 1 | 0.3840 % |
| 4403 | Red Dimensional Stone | ![]() |
1 | 1 | 0.0883 % |
| 1344 | Mithril Arrow | ![]() |
148 | 294 | 4.9954 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 5479 | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | ![]() |
1 | 1 | 6.3187 % |
| 4119 | Demon Dagger Edge | ![]() |
1 | 1 | 4.6742 % |
| 5230 | Recipe: Mithril Arrow (100%) | ![]() |
1 | 1 | 1.4238 % |



















