Просмотров: 421
Sword of Miracles Edge
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Sword of Miracles Edge :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25202 | Krokian Padisha Sobekk | 74 | ![]() |
18 | 54 | 9.1031 % | 25328 | Eilhalder von Hellmann | 71 | ![]() |
5 | 15 | 26.0788 % | 25163 | Roaring Skylancer | 70 | ![]() |
5 | 15 | 25.3852 % | 25523 | Plague Golem | 73 | ![]() |
5 | 12 | 11.6698 % | 22151 | Triol's Priest | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.2021 % | 22153 | Temple Guard Captain | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.1712 % | 22162 | Triol's Believer | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.2175 % | 22188 | Andreas' Captain of the Royal Guard | 87 | ![]() |
1 | 1 | 0.1816 % | 22196 | Velociraptor | 86 | ![]() |
1 | 1 | 0.5776 % | 22197 | Velociraptor | 86 | ![]() |
1 | 1 | 0.2515 % | 22198 | Velociraptor | 86 | ![]() |
1 | 1 | 0.5776 % | 22218 | Velociraptor | 86 | ![]() |
1 | 1 | 0.2366 % | 22223 | Velociraptor | 86 | ![]() |
1 | 1 | 0.4938 % | 22150 | Triol's Believer | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.1430 % | 22149 | Ritual Offering | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.1632 % | 21329 | Ketra Orc Shaman | 79 | ![]() |
1 | 1 | 0.0957 % | 21331 | Ketra Orc Warrior | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.0894 % | 21341 | Grazing Elder Kookaburra | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.1056 % | 21389 | Balrog of Destruction | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.2851 % | 21408 | Royal Guard of Empire | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.1768 % |
Список монстров с которых спойлится Sword of Miracles Edge :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21310 | Disciples of Authority | 76 | ![]() |
1 | 1 | 4.0536 % | 21311 | Disciples of Authority | 76 | ![]() |
1 | 1 | 3.7377 % | 21331 | Ketra Orc Warrior | 80 | ![]() |
1 | 1 | 1.8693 % | 21377 | Scarlet Stakato Soldier | 78 | ![]() |
1 | 1 | 3.4680 % | 21774 | Messenger Invader Soldier | 80 | ![]() |
1 | 1 | 3.1228 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы


