Ошибка: Класс могут поставить только зарегистрированные пользователи.
Просмотров: 26
Подробные статы и местоположение Plague Golem в линейдж 2
Моб Plague Golem , id = 25523 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Plague Golem, его локацию на карте, координаты и характеристики.
Stats:
| Ид: | 25523 |
| Имя: | Plague Golem |
| Тайтл: | Raid Boss |
| Класс: | stone_golem_bi |
| Уровень: | 73 |
| Тип: | L2RaidBoss |
| Жизнь: | 773657 |
| Мана: | 758 |
|
| Стр: | 60 |
| Кон: | 57 |
| Декс: | 73 |
| Инт: | 76 |
| Вит: | 70 |
| Мен: | 80 |
| Опыт: | 440000 |
| ПАтк: | 3998 |
|
| ПДеф: | 1551 |
| МАтк: | 2587 |
| Мдеф: | 380 |
| АткСпид: | 186 |
| Бег: | 132 |
Droplist:
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
|
|
|
|
|
|