Просмотров: 36
Подробные статы и местоположение Bandit Sweeper в линейдж 2
Моб Bandit Sweeper , id = 22017 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Bandit Sweeper, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 22017 |
| Имя: | Bandit Sweeper |
| Тайтл: | |
| Класс: | northern_goblin |
| Уровень: | 30 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 604 |
| Мана: | 402 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 1308 |
| ПАтк: | 91 |
| ПДеф: | 116 |
| МАтк: | 68 |
| Мдеф: | 86 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 120 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
210 | 420 | 70.0000 % |
| 2021 | Spinebone Sword Blade | ![]() |
1 | 1 | 0.0566 % |
| 1864 | Stem | ![]() |
1 | 1 | 9.8604 % |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 1 | 4.9302 % |
| 1880 | Steel | ![]() |
1 | 1 | 0.4930 % |
| 5550 | Durable Metal Plate | ![]() |
1 | 1 | 0.0657 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 2153 | Recipe: Tiger\s Eye Earring | ![]() |
1 | 1 | 7.5531 % |
| 1933 | Dark Stocking Fabric | ![]() |
1 | 1 | 5.7137 % |
| 1900 | Enchanted Necklace Chain | ![]() |
1 | 1 | 5.3136 % |















