лого la2top серверы линейдж 2
dragon lineage 2 gif

Просомтров: 269

Броня A gr. Броня B gr. Броня C gr. Броня D gr. Броня No gr.
Оружие A gr. Оружие B gr. Оружие C gr. Оружие D gr. Оружие No gr.
Бижа A gr. Бижа B gr. Бижа C gr. Бижа D gr. Бижа No gr.
Точки A gr. Точки B gr. Точки C gr. Точки D gr. Точки No gr.





Сеты

Steel


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Steel
Steel
item id: 1880
icon: icon.etc_lump_black_
type: MATERIAL
weight: 2
price: 2000
material: LIQUID
class: MATHERIALS
stackable: 1
lineage 2 | приколы итемов

Список монстров с которых дропается Steel :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







21138 Greedy Geist 30 Steel 1 1 0.3198 %
21355 Varka Silenos Shaman 79 Steel 1 1 3.3301 %
21370 Varka's Elite Guard 80 Steel 1 1 4.0570 %
21505 Alpen Cougar 69 Steel 1 1 2.6530 %
21509 Splinter Stakato Walker 67 Steel 1 1 1.2071 %
21535 Signet of Splendor 66 Steel 1 1 1.5242 %
21542 Disciple of Pilgrim 62 Steel 1 1 1.1681 %
21557 Bone Snatcher 66 Steel 1 1 1.4332 %
21558 Bone Snatcher 66 Steel 1 1 1.4332 %
21567 Bone Slayer 68 Steel 1 1 2.2863 %
21597 Requiem Behemoth 67 Steel 1 1 1.3401 %
21610 Zaken's High Grade Watchman 45 Steel 1 1 2.0055 %
21613 Unpleasant Shout 46 Steel 1 1 2.1533 %
21617 Fiend Archer 48 Steel 1 1 0.6870 %
21618 Fiend Archer 48 Steel 1 1 0.9730 %
21658 Punishment of Splendor 64 Steel 1 1 1.2826 %
21352 Grazing Antelope 77 Steel 1 1 3.1829 %
21338 Ketra Orc Seer 80 Steel 1 1 4.1446 %
21316 Hot Springs Flava 74 Steel 1 1 3.2584 %
21148 Catacomb Liviona 44 Steel 1 1 1.6784 %


Список монстров с которых спойлится Steel :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







20041 Tainted Zombie 18 Steel 1 1 2.9012 %
20601 Tamlin Orc 41 Steel 1 1 8.1500 %
20632 Taik Orc Warrior 42 Steel 1 1 10.4833 %
20634 Taik Orc Captain 44 Steel 1 1 19.6267 %
20686 Vanor Silenos Chieftain 50 Steel 1 1 24.2533 %
20933 Hatu Windsus 40 Steel 1 1 5.1333 %
21005 Grave Predator 59 Steel 1 1 19.1067 %
21017 Fallen Orc 55 Steel 1 1 14.6667 %
21148 Catacomb Liviona 44 Steel 1 1 28.0000 %
21675 Otherworldly Invader Elite Soldier 30 Steel 1 1 2.5933 %
21737 Forbidden Path Invader Soldier 60 Steel 1 1 42.8700 %
21806 Treasure Chest 36 Steel 1 1 5.1833 %
22005 Grave Robber Ranger 28 Steel 1 1 4.1732 %
20592 Satyr 48 Steel 1 1 30.7600 %
20561 Trisalim Tarantula 46 Steel 1 1 11.5100 %
20054 Ruin Spartoi 21 Steel 1 1 2.8074 %
20061 Ol Mahum Straggler 23 Steel 1 1 3.1809 %
20076 Ol Mahum Commander 29 Steel 1 1 4.3967 %
20144 Hangman Tree 35 Steel 1 1 6.0567 %
20171 Specter 26 Steel 1 1 3.6832 %


итемы и девушки ла2