Просомтров: 269
Steel
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Steel :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21138 | Greedy Geist | 30 | ![]() |
1 | 1 | 0.3198 % | 21355 | Varka Silenos Shaman | 79 | ![]() |
1 | 1 | 3.3301 % | 21370 | Varka's Elite Guard | 80 | ![]() |
1 | 1 | 4.0570 % | 21505 | Alpen Cougar | 69 | ![]() |
1 | 1 | 2.6530 % | 21509 | Splinter Stakato Walker | 67 | ![]() |
1 | 1 | 1.2071 % | 21535 | Signet of Splendor | 66 | ![]() |
1 | 1 | 1.5242 % | 21542 | Disciple of Pilgrim | 62 | ![]() |
1 | 1 | 1.1681 % | 21557 | Bone Snatcher | 66 | ![]() |
1 | 1 | 1.4332 % | 21558 | Bone Snatcher | 66 | ![]() |
1 | 1 | 1.4332 % | 21567 | Bone Slayer | 68 | ![]() |
1 | 1 | 2.2863 % | 21597 | Requiem Behemoth | 67 | ![]() |
1 | 1 | 1.3401 % | 21610 | Zaken's High Grade Watchman | 45 | ![]() |
1 | 1 | 2.0055 % | 21613 | Unpleasant Shout | 46 | ![]() |
1 | 1 | 2.1533 % | 21617 | Fiend Archer | 48 | ![]() |
1 | 1 | 0.6870 % | 21618 | Fiend Archer | 48 | ![]() |
1 | 1 | 0.9730 % | 21658 | Punishment of Splendor | 64 | ![]() |
1 | 1 | 1.2826 % | 21352 | Grazing Antelope | 77 | ![]() |
1 | 1 | 3.1829 % | 21338 | Ketra Orc Seer | 80 | ![]() |
1 | 1 | 4.1446 % | 21316 | Hot Springs Flava | 74 | ![]() |
1 | 1 | 3.2584 % | 21148 | Catacomb Liviona | 44 | ![]() |
1 | 1 | 1.6784 % |
Список монстров с которых спойлится Steel :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20041 | Tainted Zombie | 18 | ![]() |
1 | 1 | 2.9012 % | 20601 | Tamlin Orc | 41 | ![]() |
1 | 1 | 8.1500 % | 20632 | Taik Orc Warrior | 42 | ![]() |
1 | 1 | 10.4833 % | 20634 | Taik Orc Captain | 44 | ![]() |
1 | 1 | 19.6267 % | 20686 | Vanor Silenos Chieftain | 50 | ![]() |
1 | 1 | 24.2533 % | 20933 | Hatu Windsus | 40 | ![]() |
1 | 1 | 5.1333 % | 21005 | Grave Predator | 59 | ![]() |
1 | 1 | 19.1067 % | 21017 | Fallen Orc | 55 | ![]() |
1 | 1 | 14.6667 % | 21148 | Catacomb Liviona | 44 | ![]() |
1 | 1 | 28.0000 % | 21675 | Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | ![]() |
1 | 1 | 2.5933 % | 21737 | Forbidden Path Invader Soldier | 60 | ![]() |
1 | 1 | 42.8700 % | 21806 | Treasure Chest | 36 | ![]() |
1 | 1 | 5.1833 % | 22005 | Grave Robber Ranger | 28 | ![]() |
1 | 1 | 4.1732 % | 20592 | Satyr | 48 | ![]() |
1 | 1 | 30.7600 % | 20561 | Trisalim Tarantula | 46 | ![]() |
1 | 1 | 11.5100 % | 20054 | Ruin Spartoi | 21 | ![]() |
1 | 1 | 2.8074 % | 20061 | Ol Mahum Straggler | 23 | ![]() |
1 | 1 | 3.1809 % | 20076 | Ol Mahum Commander | 29 | ![]() |
1 | 1 | 4.3967 % | 20144 | Hangman Tree | 35 | ![]() |
1 | 1 | 6.0567 % | 20171 | Specter | 26 | ![]() |
1 | 1 | 3.6832 % |




