Просмотров: 25
Подробные статы и местоположение Lith Medium в линейдж 2
Моб Lith Medium , id = 21170 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Lith Medium, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21170 |
| Имя: | Lith Medium |
| Тайтл: | |
| Класс: | temple_savant_a |
| Уровень: | 33 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 702 |
| Мана: | 413 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 1307 |
| ПАтк: | 140 |
| ПДеф: | 110 |
| МАтк: | 88 |
| Мдеф: | 97 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 120 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 6361 | Green Seal Stone | ![]() |
37 | 75 | 70.0000 % |
| 6362 | Red Seal Stone | ![]() |
19 | 37 | 70.0000 % |
| 6360 | Blue Seal Stone | ![]() |
62 | 125 | 70.0000 % |
| 1864 | Stem | ![]() |
2 | 2 | 14.0699 % |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 1 | 14.0699 % |
| 2155 | Recipe: Elven Ring | ![]() |
1 | 1 | 2.2584 % |
| 1880 | Steel | ![]() |
1 | 1 | 1.4070 % |
| 5550 | Durable Metal Plate | ![]() |
1 | 1 | 0.1876 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1901 | Tiger\s Eye Earring Stone | ![]() |
1 | 1 | 24.0884 % |
| 2154 | Recipe: Elven Earring | ![]() |
1 | 1 | 18.6724 % |
| 1938 | Mithril Banded Mail Material | ![]() |
1 | 1 | 11.7244 % |















