Просмотров: 36
Подробные статы и местоположение Otherworldly Invader Magus в линейдж 2
Моб Otherworldly Invader Magus , id = 21665 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Otherworldly Invader Magus, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21665 |
| Имя: | Otherworldly Invader Magus |
| Тайтл: | |
| Класс: | dark_horror |
| Уровень: | 35 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 772 |
| Мана: | 446 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 1362 |
| ПАтк: | 179 |
| ПДеф: | 91 |
| МАтк: | 105 |
| Мдеф: | 104 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 165 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
583 | 1165 | 70.0000 % |
| 1879 | Cokes | ![]() |
1 | 1 | 1.5257 % |
| 5549 | Metallic Thread | ![]() |
1 | 1 | 0.9154 % |
| 1885 | High Grade Suede | ![]() |
1 | 1 | 0.7629 % |
| 1875 | Stone of Purity | ![]() |
1 | 1 | 0.6103 % |
| 5550 | Durable Metal Plate | ![]() |
1 | 1 | 0.1221 % |
| 2269 | Recipe: Morning Star | ![]() |
1 | 1 | 0.0654 % |
| 1341 | Bone Arrow | ![]() |
82 | 164 | 4.9617 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 2192 | Recipe: Kite Shield | ![]() |
1 | 1 | 17.3852 % |
| 2027 | Spiked Club Head | ![]() |
1 | 1 | 1.7856 % |
| 2028 | Shilen Knife Edge | ![]() |
1 | 1 | 1.6194 % |
















