Ошибка: Класс могут поставить только зарегистрированные пользователи.
Просмотров: 29
Подробные статы и местоположение Nightmare Lord в линейдж 2
Моб Nightmare Lord , id = 20944 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Nightmare Lord, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20944 |
| Имя: | Nightmare Lord |
| Тайтл: | |
| Класс: | succubus_100_bi |
| Уровень: | 47 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 1276 |
| Мана: | 738 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 4000 |
| ПАтк: | 277 |
| ПДеф: | 167 |
| МАтк: | 200 |
| Мдеф: | 144 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 174 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
279 | 558 | 70.0000 % |
| 1868 | Thread | ![]() |
1 | 1 | 9.0234 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 1.8047 % |
| 1876 | Mithril Ore | ![]() |
1 | 1 | 0.9023 % |
| 1895 | Metallic Fiber | ![]() |
1 | 1 | 1.2891 % |
| 1911 | Earring of Protection Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 0.3051 % |
| 1912 | Ring of Protection Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 0.4420 % |
| 1913 | Necklace of Protection Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 0.2494 % |
| 2328 | Recipe: Sword of Delusion | ![]() |
1 | 1 | 0.0105 % |
| 4042 | Enria | ![]() |
1 | 1 | 0.0752 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1911 | Earring of Protection Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 4.9585 % |
| 2329 | Recipe: Tsurugi | ![]() |
1 | 1 | 0.1550 % |
| 2947 | Dwarven Chain Shield Fragment | ![]() |
1 | 1 | 4.7619 % |

















