Просмотров: 31
Подробные статы и местоположение Marsh Stakato Drone в линейдж 2
Моб Marsh Stakato Drone , id = 20234 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Marsh Stakato Drone, его локацию на карте, координаты и характеристики.
Stats:
| Ид: | 20234 |
| Имя: | Marsh Stakato Drone |
| Тайтл: | |
| Класс: | marsh_stakato_drone |
| Уровень: | 35 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 772 |
| Мана: | 446 |
|
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 1889 |
| ПАтк: | 129 |
|
| ПДеф: | 130 |
| МАтк: | 105 |
| Мдеф: | 104 |
| АткСпид: | 282 |
| Бег: | 174 |
Droplist:
Spoil: