Просмотров: 107
Подробные статы и местоположение Dicor в линейдж 2
Моб Dicor , id = 20220 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Dicor, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20220 |
| Имя: | Dicor |
| Тайтл: | |
| Класс: | mandragora_b |
| Уровень: | 47 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 1276 |
| Мана: | 738 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 2867 |
| ПАтк: | 304 |
| ПДеф: | 179 |
| МАтк: | 200 |
| Мдеф: | 144 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 174 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
801 | 1601 | 70.0000 % |
| 1974 | Crimson Boot Fabric | ![]() |
1 | 1 | 0.4947 % |
| 2948 | Rind Leather Boot Lining | ![]() |
1 | 1 | 0.4947 % |
| 2949 | Dwarven Chain Gloves Design | ![]() |
1 | 1 | 0.4947 % |
| 2950 | Gloves of Seal Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.4947 % |
| 2951 | Rind Leather Gloves Design | ![]() |
1 | 1 | 0.4947 % |
| 2946 | Plate Leather Gloves Design | ![]() |
1 | 1 | 0.3288 % |
| 1871 | Charcoal | ![]() |
1 | 1 | 9.7047 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
1 | 1 | 6.4698 % |
| 1877 | Adamantite Nugget | ![]() |
1 | 1 | 0.3882 % |
| 4040 | Mold Lubricant | ![]() |
1 | 1 | 0.1941 % |
| 4041 | Mold Hardener | ![]() |
1 | 1 | 0.0844 % |
| 2343 | Recipe: Mace of the Underworld | ![]() |
1 | 1 | 0.0226 % |
| 2345 | Recipe: Dark Screamer | ![]() |
1 | 1 | 0.0226 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1895 | Metallic Fiber | ![]() |
1 | 1 | 54.6286 % |
| 2944 | Karmian Gloves Fabric | ![]() |
1 | 1 | 17.1865 % |
| 1911 | Earring of Protection Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 14.2209 % |





















