Ошибка: Класс могут поставить только зарегистрированные пользователи.
Просмотров: 29
Подробные статы и местоположение Excuro в линейдж 2
Моб Excuro , id = 20214 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Excuro, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20214 |
| Имя: | Excuro |
| Тайтл: | |
| Класс: | mana_vampire |
| Уровень: | 41 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 1008 |
| Мана: | 560 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 2028 |
| ПАтк: | 172 |
| ПДеф: | 178 |
| МАтк: | 131 |
| Мдеф: | 118 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 174 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
572 | 1144 | 70.0000 % |
| 1805 | Recipe: Soulshot: C-Grade | ![]() |
1 | 1 | 0.0327 % |
| 1865 | Varnish | ![]() |
1 | 1 | 9.7977 % |
| 1870 | Coal | ![]() |
1 | 1 | 9.7977 % |
| 1875 | Stone of Purity | ![]() |
1 | 1 | 0.6532 % |
| 1879 | Cokes | ![]() |
1 | 1 | 1.6330 % |
| 1905 | Omen Beast\s Eye Earring Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 0.8664 % |
| 1906 | Mithril Ring Wire | ![]() |
1 | 1 | 1.2243 % |
| 1907 | Necklace of Darkness Gem | ![]() |
1 | 1 | 0.6196 % |
| 5269 | Recipe: Greater Soulshot (C) Compressed Package(10 | ![]() |
1 | 1 | 0.0327 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1877 | Adamantite Nugget | ![]() |
1 | 1 | 5.4107 % |
| 1879 | Cokes | ![]() |
1 | 1 | 22.5444 % |
| 2997 | Recipe: Karmian Gloves | ![]() |
1 | 1 | 10.7354 % |

















