Просмотров: 4762
Подробные статы и местоположение Guard в линейдж 2
Npc Guard , id = 35342 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит нпс Guard, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 35342 |
| Имя: | Guard |
| Тайтл: | Goddard |
| Класс: | e_elmore_guard_Mhuman |
| Уровень: | 58 |
| Тип: | L2SiegeGuard |
| Жизнь: | 14629 |
| Мана: | 3254 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 0 |
| ПАтк: | 886 |
| ПДеф: | 233 |
| МАтк: | 358 |
| Мдеф: | 127 |
| АткСпид: | 250 |
| Бег: | 120 |






