Просмотров: 4783
Подробные статы и местоположение Guard в линейдж 2
Npc Guard , id = 35255 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит нпс Guard, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 35255 |
| Имя: | Guard |
| Тайтл: | Aden |
| Класс: | a_guard_FDarkelf |
| Уровень: | 66 |
| Тип: | L2SiegeGuard |
| Жизнь: | 22446 |
| Мана: | 5415 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 0 |
| ПАтк: | 1886 |
| ПДеф: | 286 |
| МАтк: | 441 |
| Мдеф: | 212 |
| АткСпид: | 210 |
| Бег: | 120 |






