Просмотров: 4875
Подробные статы и местоположение Guard в линейдж 2
Npc Guard , id = 30733 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит нпс Guard, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 30733 |
| Имя: | Guard |
| Тайтл: | |
| Класс: | a_guard_MHuman |
| Уровень: | 80 |
| Тип: | L2Guard |
| Жизнь: | 2880 |
| Мана: | 1859 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 0 |
| ПАтк: | 2015 |
| ПДеф: | 345 |
| МАтк: | 617 |
| Мдеф: | 219 |
| АткСпид: | 221 |
| Бег: | 160 |






