Просмотров: 14
Подробные статы и местоположение Restrainer of Glory в линейдж 2
Моб Restrainer of Glory , id = 27317 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Restrainer of Glory, его локацию на карте, координаты и характеристики.
Stats:
| Ид: | 27317 |
| Имя: | Restrainer of Glory |
| Тайтл: | Quest Monster |
| Класс: | kel_mahum_champion |
| Уровень: | 70 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 2444 |
| Мана: | 1493 |
|
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 0 |
| ПАтк: | 683 |
|
| ПДеф: | 251 |
| МАтк: | 468 |
| Мдеф: | 206 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 180 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
|
|
|
|
|
|
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
|
|
|
|
|
|