Просмотров: 30
Подробные статы и местоположение Anakazel в линейдж 2
Моб Anakazel , id = 25338 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Anakazel, его локацию на карте, координаты и характеристики.
Stats:
| Ид: | 25338 |
| Имя: | Anakazel |
| Тайтл: | Invaders' Leader |
| Класс: | karik |
| Уровень: | 78 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 409226 |
| Мана: | 825 |
|
| Стр: | 60 |
| Кон: | 57 |
| Декс: | 73 |
| Инт: | 76 |
| Вит: | 70 |
| Мен: | 80 |
| Опыт: | 2238492 |
| ПАтк: | 1823 |
|
| ПДеф: | 956 |
| МАтк: | 384 |
| Мдеф: | 391 |
| АткСпид: | 253 |
| Бег: | 307 |
Droplist:
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
|
|
|
|
|
|