Просмотров: 27
Подробные статы и местоположение Bloody Empress Decarbia в линейдж 2
Моб Bloody Empress Decarbia , id = 25266 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Bloody Empress Decarbia, его локацию на карте, координаты и характеристики.
Stats:
| Ид: | 25266 |
| Имя: | Bloody Empress Decarbia |
| Тайтл: | Raid Boss |
| Класс: | bloody_queen_50_bi |
| Уровень: | 75 |
| Тип: | L2RaidBoss |
| Жизнь: | 395987 |
| Мана: | 758 |
|
| Стр: | 60 |
| Кон: | 57 |
| Декс: | 73 |
| Инт: | 76 |
| Вит: | 70 |
| Мен: | 80 |
| Опыт: | 2238750 |
| ПАтк: | 2251 |
|
| ПДеф: | 1532 |
| МАтк: | 820 |
| Мдеф: | 375 |
| АткСпид: | 172 |
| Бег: | 190 |
Droplist:
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
|
|
|
|
|
|