Ошибка: Класс могут поставить только зарегистрированные пользователи.
Просмотров: 28
Подробные статы и местоположение Crown of Splendor в линейдж 2
Моб Crown of Splendor , id = 21536 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Crown of Splendor, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21536 |
| Имя: | Crown of Splendor |
| Тайтл: | |
| Класс: | kel_mahum_champion |
| Уровень: | 66 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 2244 |
| Мана: | 1353 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 9487 |
| ПАтк: | 628 |
| ПДеф: | 286 |
| МАтк: | 441 |
| Мдеф: | 212 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 165 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
1293 | 2586 | 70.0000 % |
| 4119 | Demon Dagger Edge | ![]() |
1 | 1 | 0.2158 % |
| 6670 | Deluxe Chest Key - Grade 6 | ![]() |
1 | 1 | 3.0133 % |
| 1894 | Crafted Leather | ![]() |
1 | 1 | 0.6344 % |
| 4039 | Mold Glue | ![]() |
1 | 1 | 0.6027 % |
| 4044 | Thons | ![]() |
1 | 1 | 0.6027 % |
| 4041 | Mold Hardener | ![]() |
1 | 1 | 0.1572 % |
| 6337 | Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | ![]() |
1 | 1 | 0.0927 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 4053 | Ring of Black Ore Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 13.5548 % |
| 5446 | Recipe: Bloody Orchid(60%) | ![]() |
1 | 1 | 0.1728 % |
| 5452 | Recipe: Blood Tornado(60%) | ![]() |
1 | 1 | 0.1728 % |














