Просмотров: 20
Подробные статы и местоположение Judge of Marsh в линейдж 2
Моб Judge of Marsh , id = 20676 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Judge of Marsh, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20676 |
| Имя: | Judge of Marsh |
| Тайтл: | |
| Класс: | hanged_man_ripper |
| Уровень: | 65 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 2193 |
| Мана: | 1319 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 6205 |
| ПАтк: | 663 |
| ПДеф: | 254 |
| МАтк: | 420 |
| Мдеф: | 207 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 174 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
847 | 1694 | 70.0000 % |
| 1867 | Animal Skin | ![]() |
1 | 1 | 15.8900 % |
| 1872 | Animal Bone | ![]() |
1 | 1 | 15.8900 % |
| 1882 | Leather | ![]() |
1 | 1 | 2.6483 % |
| 1894 | Crafted Leather | ![]() |
1 | 1 | 0.4182 % |
| 4042 | Enria | ![]() |
1 | 1 | 0.1986 % |
| 4052 | Earring of Black Ore Piece | ![]() |
1 | 1 | 0.3836 % |
| 4053 | Ring of Black Ore Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 0.4644 % |
| 4054 | Necklace of Black Ore Beads | ![]() |
1 | 1 | 0.2134 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1807 | Recipe: Soulshot: A-Grade | ![]() |
1 | 1 | 0.2758 % |
| 5478 | Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | ![]() |
1 | 1 | 1.7395 % |
| 5479 | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | ![]() |
1 | 1 | 1.2241 % |

















