Просмотров: 25
Подробные статы и местоположение Evil Eye в линейдж 2
Моб Evil Eye , id = 20426 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Evil Eye, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20426 |
| Имя: | Evil Eye |
| Тайтл: | |
| Класс: | monster_eye |
| Уровень: | 10 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 163 |
| Мана: | 120 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 356 |
| ПАтк: | 16 |
| ПДеф: | 67 |
| МАтк: | 17 |
| Мдеф: | 45 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 134 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
75 | 151 | 70.0000 % |
| 1868 | Thread | ![]() |
1 | 1 | 5.1980 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 1.0396 % |
| 2137 | Recipe: Steel | ![]() |
1 | 1 | 0.7644 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1796 | Recipe: Leather Tunic | ![]() |
1 | 1 | 32.9356 % |
| 2005 | Broadsword Blade | ![]() |
1 | 1 | 1.8703 % |










