Просмотров: 30
Подробные статы и местоположение Mandragora Sprout в линейдж 2
Моб Mandragora Sprout , id = 20223 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Mandragora Sprout, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20223 |
| Имя: | Mandragora Sprout |
| Тайтл: | |
| Класс: | manadragora |
| Уровень: | 20 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 342 |
| Мана: | 213 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 783 |
| ПАтк: | 48 |
| ПДеф: | 81 |
| МАтк: | 31 |
| Мдеф: | 66 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 80 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
126 | 251 | 70.0000 % |
| 1864 | Stem | ![]() |
1 | 1 | 8.1107 % |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 1 | 4.0553 % |
| 1878 | Braided Hemp | ![]() |
1 | 1 | 1.6221 % |
| 1897 | Necklace of Wisdom Chain | ![]() |
1 | 1 | 0.8778 % |
| 2175 | Recipe: Boots | ![]() |
1 | 1 | 3.2970 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1864 | Stem | ![]() |
1 | 1 | 58.8065 % |
| 2011 | Short Spear Edge | ![]() |
1 | 1 | 0.6708 % |













