Просмотров: 30
Подробные статы и местоположение Dark Horror в линейдж 2
Моб Dark Horror , id = 20105 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Dark Horror, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20105 |
| Имя: | Dark Horror |
| Тайтл: | |
| Класс: | dark_horror |
| Уровень: | 16 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 264 |
| Мана: | 174 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 576 |
| ПАтк: | 36 |
| ПДеф: | 72 |
| МАтк: | 32 |
| Мдеф: | 58 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 100 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
98 | 197 | 70.0000 % |
| 2011 | Short Spear Edge | ![]() |
1 | 1 | 0.1383 % |
| 1867 | Animal Skin | ![]() |
1 | 1 | 4.4470 % |
| 1872 | Animal Bone | ![]() |
1 | 1 | 4.4470 % |
| 2140 | Recipe: High Grade Suede | ![]() |
1 | 1 | 0.6670 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1872 | Animal Bone | ![]() |
1 | 1 | 30.9236 % |
| 1801 | Recipe: Piece Bone Gaiters | ![]() |
1 | 1 | 11.6840 % |











