Просмотров: 25
Подробные статы и местоположение Caught Frog в линейдж 2
Моб Caught Frog , id = 18319 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Caught Frog, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 18319 |
| Имя: | Caught Frog |
| Тайтл: | |
| Класс: | poison_toad |
| Уровень: | 10 |
| Тип: | L2PenaltyMonster |
| Жизнь: | 163 |
| Мана: | 120 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 421 |
| ПАтк: | 18 |
| ПДеф: | 52 |
| МАтк: | 17 |
| Мдеф: | 45 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 110 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 6520 | Green Colored Lure | ![]() |
3 | 5 | 1.2806 % |
| 6523 | Purple Colored Lure | ![]() |
2 | 4 | 1.1384 % |
| 6526 | Yellow Colored Lure | ![]() |
2 | 4 | 1.3660 % |
| 6535 | Fishing Shot: non-grade | ![]() |
6 | 12 | 22.7670 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |






