Просмотров: 340
Scroll: Enchant Armor (B)
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Scroll: Enchant Armor (B) :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25162 | Giant Marpanak | 60 | ![]() |
6 | 18 | 9.6554 % | 25259 | Zaken's Butcher Krantz | 55 | ![]() |
6 | 18 | 9.3859 % | 25280 | Pagan Watcher Cerberon | 55 | ![]() |
3 | 9 | 27.9744 % | 25230 | Timak Seer Ragoth | 57 | ![]() |
3 | 9 | 27.5593 % | 25103 | Sorcerer Isirr | 55 | ![]() |
1 | 3 | 62.6750 % | 25122 | Refugee Hopeful Leo | 56 | ![]() |
1 | 3 | 31.5071 % | 25481 | Magus Kenishee | 53 | ![]() |
1 | 3 | 24.5982 % | 25179 | Guardian of the Statue of Giant Karum | 60 | ![]() |
1 | 3 | 56.1148 % | 25475 | Ghost Knight Kabed | 55 | ![]() |
1 | 3 | 32.0558 % | 25434 | Bandit Leader Barda | 55 | ![]() |
1 | 1 | 66.2527 % | 25463 | Harit Guardian Garangky | 56 | ![]() |
1 | 1 | 66.6088 % | 25070 | Enchanted Forest Watcher Ruell | 55 | ![]() |
1 | 1 | 83.5667 % | 22088 | Pronghorn | 57 | ![]() |
1 | 1 | 0.0172 % | 22087 | Pronghorn Spirit | 56 | ![]() |
1 | 1 | 0.0286 % | 21750 | Forbidden Path Invader Magus | 63 | ![]() |
1 | 1 | 0.4298 % | 21749 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | ![]() |
1 | 1 | 0.4658 % | 21748 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.1180 % | 18117 | Treasures of the Festival | 63 | ![]() |
1 | 1 | 0.7000 % | 18276 | Treasure Box | 54 | ![]() |
1 | 1 | 0.9175 % | 18277 | Treasure Box | 57 | ![]() |
1 | 1 | 0.8956 % |
Список монстров с которых спойлится Scroll: Enchant Armor (B) :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20620 | Cave Beast | 61 | ![]() |
1 | 1 | 1.0760 % | 22087 | Pronghorn Spirit | 56 | ![]() |
1 | 1 | 0.5377 % | 21750 | Forbidden Path Invader Magus | 63 | ![]() |
1 | 1 | 2.4485 % | 21749 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | ![]() |
1 | 1 | 2.6950 % | 21748 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | ![]() |
1 | 1 | 2.2965 % | 21735 | Forbidden Path Invader Martyrs | 60 | ![]() |
1 | 1 | 1.0180 % | 21524 | Blade of Splendor | 61 | ![]() |
1 | 1 | 0.6690 % | 21523 | Flash of Splendor | 61 | ![]() |
1 | 1 | 0.6274 % | 21156 | Purgatory Shadow | 61 | ![]() |
1 | 1 | 1.3457 % | 21009 | Doom Trooper | 63 | ![]() |
1 | 1 | 0.6638 % | 21007 | Doom Guard | 61 | ![]() |
1 | 1 | 0.4871 % | 21006 | Doom Servant | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.4539 % | 20814 | Blader of Despair | 62 | ![]() |
1 | 1 | 1.2345 % | 20771 | Barif | 64 | ![]() |
1 | 1 | 1.0860 % | 20670 | Crimson Drake | 61 | ![]() |
1 | 1 | 0.4554 % | 22104 | Freya's Dog | 58 | ![]() |
1 | 1 | 2.4380 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы


