Просмотров: 395
Scroll: Enchant Weapon (B)
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Scroll: Enchant Weapon (B) :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25509 | Dark Shaman Varangka | 53 | ![]() |
1 | 2 | 41.0589 % | 18112 | Treasures of the Festival | 63 | ![]() |
1 | 1 | 0.0500 % | 22099 | Freya's Buffalo | 57 | ![]() |
1 | 1 | 0.0219 % | 25016 | The 3rd Underwater Guardian | 60 | ![]() |
1 | 1 | 20.7193 % | 25029 | Atraiban | 53 | ![]() |
1 | 1 | 19.9519 % | 25070 | Enchanted Forest Watcher Ruell | 55 | ![]() |
1 | 1 | 13.3706 % | 25179 | Guardian of the Statue of Giant Karum | 60 | ![]() |
1 | 1 | 17.9568 % | 25241 | Harit Hero Tamash | 55 | ![]() |
1 | 1 | 18.0211 % | 25280 | Pagan Watcher Cerberon | 55 | ![]() |
1 | 1 | 26.8554 % | 25407 | Lord Ishka | 60 | ![]() |
1 | 1 | 8.1789 % | 25463 | Harit Guardian Garangky | 56 | ![]() |
1 | 1 | 10.6574 % | 25475 | Ghost Knight Kabed | 55 | ![]() |
1 | 1 | 10.2578 % | 25493 | Eva's Spirit Niniel | 55 | ![]() |
1 | 1 | 7.9504 % | 21750 | Forbidden Path Invader Magus | 63 | ![]() |
1 | 1 | 0.0688 % | 21749 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | ![]() |
1 | 1 | 0.0745 % | 21748 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.0189 % | 18117 | Treasures of the Festival | 63 | ![]() |
1 | 1 | 0.0500 % | 18276 | Treasure Box | 54 | ![]() |
1 | 1 | 0.1468 % | 18277 | Treasure Box | 57 | ![]() |
1 | 1 | 0.1433 % | 18278 | Treasure Box | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.1877 % |
Список монстров с которых спойлится Scroll: Enchant Weapon (B) :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20134 | Cave Maiden | 59 | ![]() |
1 | 1 | 0.0682 % | 21178 | Lilim Marauder | 57 | ![]() |
1 | 1 | 0.2506 % | 21179 | Lilim Priest | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.2306 % | 21199 | Nephilim Guard | 57 | ![]() |
1 | 1 | 0.2506 % | 21521 | Claws of Splendor | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.0979 % | 21522 | Claws of Splendor | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.1166 % | 21744 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.0415 % | 21746 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.5591 % | 21748 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.3674 % | 21749 | Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | ![]() |
1 | 1 | 0.4312 % | 21750 | Forbidden Path Invader Magus | 63 | ![]() |
1 | 1 | 0.3918 % | 22084 | Panthera | 56 | ![]() |
1 | 1 | 0.0533 % | 21153 | Purgatory Serpent | 56 | ![]() |
1 | 1 | 0.1913 % | 21060 | Beast Seer | 59 | ![]() |
1 | 1 | 0.1677 % | 21022 | Fallen Orc Captain | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.0862 % | 20246 | Cave Keeper | 58 | ![]() |
1 | 1 | 0.0776 % | 20647 | Yintzu | 56 | ![]() |
1 | 1 | 0.0962 % | 20671 | Kadios | 62 | ![]() |
1 | 1 | 0.0760 % | 20810 | Seer of Hallate | 60 | ![]() |
1 | 1 | 0.1618 % | 20811 | Ghastly Warrior | 61 | ![]() |
1 | 1 | 0.1908 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы


