Просмотров: 481
Bloody Orchid Head
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Bloody Orchid Head :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25051 | Rahha | 65 | ![]() |
12 | 36 | 26.5492 % | 25478 | Shilen's Priest Hisilrome | 65 | ![]() |
3 | 9 | 47.4905 % | 21576 | Ghost of Guillotine | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.1606 % | 21577 | Ghost of Guillotine | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.1408 % | 21580 | Bone Caster | 71 | ![]() |
1 | 1 | 0.1732 % | 21586 | Vampire Adept | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.1926 % | 21599 | Requiem Priest | 71 | ![]() |
1 | 1 | 0.2174 % | 21650 | Shrine Knight | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.1684 % | 21757 | Dark Omen Invader Magus | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.3116 % | 21758 | Dark Omen Invader Martyrs | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.2856 % | 21766 | Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.0291 % | 21768 | Dark Omen Invader Warrior | 73 | ![]() |
1 | 1 | 0.7173 % | 21771 | Dark Omen Invader Elite Soldier | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.6442 % | 21572 | Bone Sweeper | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.1779 % | 21569 | Devil Bat | 68 | ![]() |
1 | 1 | 0.1413 % | 21568 | Devil Bat | 68 | ![]() |
1 | 1 | 0.1819 % | 21316 | Hot Springs Flava | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.3527 % | 21320 | Hot Springs Yeti | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.3143 % | 21323 | Hot Springs Grendel | 76 | ![]() |
1 | 1 | 0.3216 % | 21351 | Varka Silenos Footman | 77 | ![]() |
1 | 1 | 0.2781 % |
Список монстров с которых спойлится Bloody Orchid Head :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21282 | Bandersnatch | 69 | ![]() |
1 | 1 | 1.0792 % | 21283 | Bandersnatch | 69 | ![]() |
1 | 1 | 1.0862 % | 21284 | Bandersnatch | 69 | ![]() |
1 | 1 | 1.0729 % | 21507 | Alpen Cougar | 69 | ![]() |
1 | 1 | 2.3615 % | 21585 | Vampire Magician | 72 | ![]() |
1 | 1 | 1.0919 % | 21767 | Dark Omen Invader Elite Soldier | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.4801 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски


