Просмотров: 461



Sealed Tallum Stockings Fabric
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Sealed Tallum Stockings Fabric :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25125 | Fierce Tiger King Angel | 65 | ![]() |
30 | 61 | 26.0049 % | 25478 | Shilen's Priest Hisilrome | 65 | ![]() |
4 | 12 | 30.7049 % | 21829 | Alpen Cougar | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.1553 % | 21253 | Crypt Preacher | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.4927 % | 21185 | Lilim Great Mystic | 78 | ![]() |
1 | 1 | 0.6150 % | 21184 | Lilim Slayer | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.7614 % | 21160 | Purgatory Liviona | 71 | ![]() |
1 | 1 | 0.4824 % | 21159 | Purgatory Gargoyle | 68 | ![]() |
1 | 1 | 0.4766 % | 21115 | Hames Orc Shaman | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.1738 % | 21089 | Bloody Lord | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.7315 % | 21082 | Amon's Captain of the Guards | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.3692 % | 21079 | Valac's Creature | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.3447 % | 20984 | Bound Warrior | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.4257 % | 20959 | Dark Guard | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.1539 % | 20828 | Platinum Tribe Shaman | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.6531 % | 20628 | Limal Karinness | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.5983 % | 18007 | Limal Karinness | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.1997 % |
Список монстров с которых спойлится Sealed Tallum Stockings Fabric :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20970 | Soldier of Ancient Times | 73 | ![]() |
1 | 1 | 9.9421 % | 21071 | Seal Archangel | 75 | ![]() |
1 | 1 | 32.4116 % | 21085 | Bloody Sniper | 71 | ![]() |
1 | 1 | 12.2638 % | 21113 | Hames Orc Sniper | 72 | ![]() |
1 | 1 | 4.2777 % | 21294 | Canyon Antelope | 68 | ![]() |
1 | 1 | 6.0661 % | 21495 | Alpen Cougar | 69 | ![]() |
1 | 1 | 3.0458 % | 21513 | Needle Stakato | 70 | ![]() |
1 | 1 | 4.1831 % | 21580 | Bone Caster | 71 | ![]() |
1 | 1 | 4.4673 % | 22109 | Male Spiked Stakato | 74 | ![]() |
1 | 1 | 19.7365 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
