Просмотров: 460



Sealed Dark Crystal Robe Fabric
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Sealed Dark Crystal Robe Fabric :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25125 | Fierce Tiger King Angel | 65 | ![]() |
13 | 28 | 25.8759 % | 25478 | Shilen's Priest Hisilrome | 65 | ![]() |
3 | 7 | 22.0246 % | 21829 | Alpen Cougar | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.0696 % | 21253 | Crypt Preacher | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.2209 % | 21185 | Lilim Great Mystic | 78 | ![]() |
1 | 1 | 0.2757 % | 21184 | Lilim Slayer | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.3413 % | 21160 | Purgatory Liviona | 71 | ![]() |
1 | 1 | 0.2163 % | 21159 | Purgatory Gargoyle | 68 | ![]() |
1 | 1 | 0.2137 % | 21115 | Hames Orc Shaman | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.0779 % | 21089 | Bloody Lord | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.3279 % | 21082 | Amon's Captain of the Guards | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.1655 % | 21079 | Valac's Creature | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.1545 % | 20984 | Bound Warrior | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.1908 % | 20959 | Dark Guard | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.0690 % | 20828 | Platinum Tribe Shaman | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.2928 % | 20628 | Limal Karinness | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.2682 % | 18007 | Limal Karinness | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.0895 % |
Список монстров с которых спойлится Sealed Dark Crystal Robe Fabric :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20968 | Nonexistent Man | 78 | ![]() |
1 | 1 | 5.4864 % | 21580 | Bone Caster | 71 | ![]() |
1 | 1 | 2.0028 % | 21513 | Needle Stakato | 70 | ![]() |
1 | 1 | 1.8753 % | 21495 | Alpen Cougar | 69 | ![]() |
1 | 1 | 1.3655 % | 21294 | Canyon Antelope | 68 | ![]() |
1 | 1 | 2.7195 % | 21162 | Lesser Ancient Scout | 74 | ![]() |
1 | 1 | 4.6864 % | 21112 | Hames Orc Footman | 71 | ![]() |
1 | 1 | 1.7209 % | 21090 | Bloody Guardian | 75 | ![]() |
1 | 1 | 5.1680 % | 21083 | Amon's Spirits | 74 | ![]() |
1 | 1 | 3.9826 % | 21082 | Amon's Captain of the Guards | 74 | ![]() |
1 | 1 | 3.3708 % | 21071 | Seal Archangel | 75 | ![]() |
1 | 1 | 14.5306 % | 22108 | Female Spiked Stakato | 74 | ![]() |
1 | 1 | 8.9680 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
