Просмотров: 448



Sealed Tallum Tunic Texture
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Sealed Tallum Tunic Texture :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25125 | Fierce Tiger King Angel | 65 | ![]() |
19 | 39 | 25.9946 % | 25478 | Shilen's Priest Hisilrome | 65 | ![]() |
9 | 27 | 8.6944 % | 21829 | Alpen Cougar | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.0989 % | 21253 | Crypt Preacher | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.3139 % | 21185 | Lilim Great Mystic | 78 | ![]() |
1 | 1 | 0.3919 % | 21184 | Lilim Slayer | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.4851 % | 21160 | Purgatory Liviona | 71 | ![]() |
1 | 1 | 0.3074 % | 21159 | Purgatory Gargoyle | 68 | ![]() |
1 | 1 | 0.3036 % | 21115 | Hames Orc Shaman | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.1107 % | 21089 | Bloody Lord | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.4660 % | 21082 | Amon's Captain of the Guards | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.2352 % | 21079 | Valac's Creature | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.2196 % | 20984 | Bound Warrior | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.2712 % | 20959 | Dark Guard | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.0981 % | 20828 | Platinum Tribe Shaman | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.4161 % | 20628 | Limal Karinness | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.3812 % | 18007 | Limal Karinness | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.1272 % |
Список монстров с которых спойлится Sealed Tallum Tunic Texture :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20860 | Seal Angel | 73 | ![]() |
1 | 1 | 19.5496 % | 21648 | Grave Ant | 74 | ![]() |
1 | 1 | 2.6303 % | 21592 | Vampire Magister | 73 | ![]() |
1 | 1 | 2.1723 % | 21591 | Vampire Magister | 73 | ![]() |
1 | 1 | 3.2131 % | 21590 | Vampire Magister | 73 | ![]() |
1 | 1 | 2.7851 % | 21578 | Behemoth Zombie | 71 | ![]() |
1 | 1 | 2.8893 % | 21493 | Alpen Cougar | 69 | ![]() |
1 | 1 | 1.9408 % | 21296 | Canyon Bandersnatch | 70 | ![]() |
1 | 1 | 6.0923 % | 21161 | Lesser Ancient Soldier | 73 | ![]() |
1 | 1 | 6.6667 % | 21112 | Hames Orc Footman | 71 | ![]() |
1 | 1 | 2.4456 % | 21092 | Bloody Mystic | 74 | ![]() |
1 | 1 | 4.8363 % | 21088 | Bloody Banshee | 74 | ![]() |
1 | 1 | 8.2408 % | 21083 | Amon's Spirits | 74 | ![]() |
1 | 1 | 5.6598 % | 21078 | Magus Valac | 70 | ![]() |
1 | 1 | 4.7550 % | 21068 | Guardian Archangel | 74 | ![]() |
1 | 1 | 19.9111 % | 20967 | Past Creature | 76 | ![]() |
1 | 1 | 6.4307 % | 22108 | Female Spiked Stakato | 74 | ![]() |
1 | 1 | 12.7447 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
