Просмотров: 471
Sealed Dark Crystal Leggings Design
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Sealed Dark Crystal Leggings Design :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25263 | Kernon's Faithful Servant Kelone | 67 | ![]() |
28 | 84 | 9.9278 % | 25255 | Gargoyle Lord Tiphon | 65 | ![]() |
28 | 84 | 9.8092 % | 25032 | Eva's Guardian Millenu | 58 | ![]() |
28 | 84 | 12.2324 % | 21205 | Nephilim Royal Guard | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.7614 % | 21252 | Crypt Guard | 70 | ![]() |
1 | 1 | 0.4629 % | 21255 | Tomb Preacher | 77 | ![]() |
1 | 1 | 0.6092 % | 21352 | Grazing Antelope | 77 | ![]() |
1 | 1 | 0.3819 % | 21517 | Needle Stakato Drone | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.3051 % | 21798 | Ghost of a Gatekeeper | 76 | ![]() |
1 | 1 | 0.3029 % | 22108 | Female Spiked Stakato | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.9823 % | 21162 | Lesser Ancient Scout | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.5133 % | 21113 | Hames Orc Sniper | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.2129 % | 20827 | Platinum Tribe Warrior | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.5360 % | 20966 | Black Shadow | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.6732 % | 20983 | Binder | 73 | ![]() |
1 | 1 | 0.4499 % | 21071 | Seal Archangel | 75 | ![]() |
1 | 1 | 1.5809 % | 21081 | Power Angel Amon | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.3814 % | 21085 | Bloody Sniper | 71 | ![]() |
1 | 1 | 0.6147 % | 21091 | Bloody Keeper | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.3815 % | 21110 | Marsh Predator | 69 | ![]() |
1 | 1 | 0.1541 % |
Список монстров с которых спойлится Sealed Dark Crystal Leggings Design :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20677 | Tulben | 66 | ![]() |
1 | 1 | 3.0661 % | 21493 | Alpen Cougar | 69 | ![]() |
1 | 1 | 3.0463 % | 21578 | Behemoth Zombie | 71 | ![]() |
1 | 1 | 4.5351 % | 21590 | Vampire Magister | 73 | ![]() |
1 | 1 | 4.3714 % | 21591 | Vampire Magister | 73 | ![]() |
1 | 1 | 5.0432 % | 21592 | Vampire Magister | 73 | ![]() |
1 | 1 | 3.4097 % | 21648 | Grave Ant | 74 | ![]() |
1 | 1 | 4.1286 % | 21773 | Dark Omen Invader Magus | 73 | ![]() |
1 | 1 | 17.3563 % | 21818 | Treasure Chest | 72 | ![]() |
1 | 1 | 2.7370 % | 21296 | Canyon Bandersnatch | 70 | ![]() |
1 | 1 | 9.5625 % | 21160 | Purgatory Liviona | 71 | ![]() |
1 | 1 | 9.6245 % | 20860 | Seal Angel | 73 | ![]() |
1 | 1 | 30.6848 % | 20965 | Chimera Piece | 72 | ![]() |
1 | 1 | 9.9421 % | 21066 | Platinum Guardian Shaman | 73 | ![]() |
1 | 1 | 14.3646 % | 21074 | Bound Shaman | 72 | ![]() |
1 | 1 | 8.4920 % | 21082 | Amon's Captain of the Guards | 74 | ![]() |
1 | 1 | 7.5189 % | 21086 | Bloody Liviona | 72 | ![]() |
1 | 1 | 12.2440 % | 21091 | Bloody Keeper | 74 | ![]() |
1 | 1 | 7.7696 % | 21111 | Lava Wyrm | 70 | ![]() |
1 | 1 | 3.1664 % | 22106 | Spiked Stakato Worker | 73 | ![]() |
1 | 1 | 14.0346 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски


