лого la2top серверы линейдж 2
dragon lineage 2 gif

Просмотров: 769

Броня A gr.  Броня A Броня B gr.  Броня B Броня C gr.  Броня C Броня D gr.  Броня D Броня No gr.  Броня No
Оружие A gr. Оружие A Оружие B gr. Оружие B Оружие C gr. Оружие C Оружие D gr. Оружие D Оружие No gr. Оружие No
Бижа A gr.  Бижа A Бижа B gr.  Бижа B Бижа C gr.  Бижа C Бижа D gr.  Бижа D Бижа No gr.  Бижа No
Точки A gr.  Точки A Точки B gr.  Точки B Точки C gr.  Точки C Точки D gr.  Точки D Точки No gr.  Точки No





Сеты брони  Сеты Shining Arrow  Стрелы Питомцы  Питомцы Соски  Соски


сервер линейдж masterwork

сервер линейдж луч
сервер линейдж interlude GVE

Mold Hardener


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Mold Hardener
Mold Hardener
item id: 4041
icon: icon.etc_reagent_blu
type: MATERIAL
weight: 2
price: 23000
material: LIQUID
class: MATHERIALS
stackable: 1
lineage 2 | приколы итемов

Список монстров с которых дропается Mold Hardener :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







21736 Forbidden Path Invader Warrior 63 Mold Hardener 1 1 0.2247 %
21596 Requiem Lord 68 Mold Hardener 1 1 0.1474 %
21582 Vampire Soldier 71 Mold Hardener 1 1 0.1629 %
21578 Behemoth Zombie 71 Mold Hardener 1 1 0.1412 %
21570 Ghost of Betrayer 69 Mold Hardener 1 1 0.1225 %
21562 Guillotine's Ghost 67 Mold Hardener 1 1 0.1372 %
21556 Slaughter Executioner 65 Mold Hardener 1 1 0.1064 %
21555 Slaughter Executioner 65 Mold Hardener 1 1 0.1091 %
21544 Judge of Splendor 67 Mold Hardener 1 1 0.1598 %
21543 Page of Pilgrim 62 Mold Hardener 1 1 0.1352 %
21540 Wailing of Splendor 67 Mold Hardener 1 1 0.1365 %
21539 Wailing of Splendor 67 Mold Hardener 1 1 0.1195 %
21536 Crown of Splendor 66 Mold Hardener 1 1 0.1572 %
21534 Alliance of Splendor 65 Mold Hardener 1 1 0.1470 %
21533 Alliance of Splendor 65 Mold Hardener 1 1 0.1112 %
21528 Anger of Splendor 63 Mold Hardener 1 1 0.1402 %
21527 Anger of Splendor 63 Mold Hardener 1 1 0.1182 %
21525 Blade of Splendor 61 Mold Hardener 1 1 0.1383 %
21601 Requiem Behemoth 70 Mold Hardener 1 1 0.1727 %
21623 Zaken's Guard 50 Mold Hardener 1 1 0.0712 %
21735 Forbidden Path Invader Martyrs 60 Mold Hardener 1 1 0.2547 %
21733 Forbidden Path Invader Priest 60 Mold Hardener 1 1 0.1801 %
21728 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 Mold Hardener 1 1 0.3039 %
21725 Purgatory Invader Elite Soldier 50 Mold Hardener 1 1 0.3641 %
21720 Purgatory Invader Elite Soldier 55 Mold Hardener 1 1 0.0171 %
21717 Purgatory Invader Food 50 Mold Hardener 1 1 0.0461 %
21711 Purgatory Invader Magus 55 Mold Hardener 1 1 0.1570 %
21710 Purgatory Invader Priest 50 Mold Hardener 1 1 0.1369 %
21705 Purgatory Invader Soldier 50 Mold Hardener 1 1 0.2310 %
21696 Dimension Invader Elite Soldier 45 Mold Hardener 1 1 0.3888 %
21695 Dimension Invader Elite Soldier 45 Mold Hardener 1 1 0.3180 %
21656 Ashuras of Destruction 80 Mold Hardener 1 1 0.8208 %
21649 Scavenger Ant 74 Mold Hardener 1 1 0.2085 %
21634 Crimson Doll Blader 53 Mold Hardener 1 1 0.2550 %
21627 Kaim Vanul 51 Mold Hardener 1 1 0.0891 %
21626 Kaim Vanul 51 Mold Hardener 1 1 0.0629 %
21624 Zaken's Guard 50 Mold Hardener 1 1 0.1009 %
21518 Frenzy Stakato Soldier 68 Mold Hardener 1 1 0.1120 %
21512 Splinter Stakato Drone 70 Mold Hardener 1 1 0.1743 %
21435 Guide of Offering 80 Mold Hardener 1 1 0.9352 %
21434 Seer of Blood 82 Mold Hardener 1 1 2.1562 %
21417 Imperial Commander 80 Mold Hardener 1 1 0.9850 %
21416 Imperial Commander 80 Mold Hardener 1 1 0.5646 %
21415 Assassin of Empire 80 Mold Hardener 1 1 0.4772 %
21414 Assassin of Empire 80 Mold Hardener 1 1 0.4730 %
21397 Carrion Scarab 78 Mold Hardener 1 1 0.3250 %
21396 Carrion Scarab 78 Mold Hardener 1 1 0.3744 %
21395 Elder Lavasaurus 80 Mold Hardener 1 1 1.0719 %
21394 Lavasaurus 79 Mold Hardener 1 1 0.6855 %
21393 Magma Drake 80 Mold Hardener 1 1 0.8688 %


Список монстров с которых спойлится Mold Hardener :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







22212 Wild Strider 85 Mold Hardener 1 1 10.2212 %
21766 Dark Omen Invader Elite Soldier 75 Mold Hardener 1 1 0.5075 %
21757 Dark Omen Invader Magus 75 Mold Hardener 1 1 5.4417 %
21743 Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 Mold Hardener 1 1 0.3812 %
21711 Purgatory Invader Magus 55 Mold Hardener 1 1 2.9270 %
21695 Dimension Invader Elite Soldier 45 Mold Hardener 1 1 4.5983 %
21627 Kaim Vanul 51 Mold Hardener 1 1 1.8278 %
21626 Kaim Vanul 51 Mold Hardener 1 1 1.2907 %
21582 Vampire Soldier 71 Mold Hardener 1 1 3.4470 %
21544 Judge of Splendor 67 Mold Hardener 1 1 3.2846 %
21543 Page of Pilgrim 62 Mold Hardener 1 1 2.2925 %
21518 Frenzy Stakato Soldier 68 Mold Hardener 1 1 2.3194 %
21512 Splinter Stakato Drone 70 Mold Hardener 1 1 3.6626 %
21507 Alpen Cougar 69 Mold Hardener 1 1 6.0357 %
21502 Alpen Cougar 69 Mold Hardener 1 1 3.7535 %
21491 Alpen Cougar 69 Mold Hardener 1 1 2.0070 %
21478 Alpen Buffalo 67 Mold Hardener 1 1 1.8922 %
21476 Alpen Buffalo 67 Mold Hardener 1 1 1.8922 %
21775 Messenger Invader Soldier 80 Mold Hardener 1 1 10.6348 %
21781 Messenger Invader Martyrs 80 Mold Hardener 1 1 6.2957 %
22137 Penance Guard 80 Mold Hardener 1 1 1.0670 %
22128 Monastery Guardian 80 Mold Hardener 1 1 2.8232 %
22127 Silent Brother 80 Mold Hardener 1 1 9.8899 %
22115 Spiked Stakato Soldier 76 Mold Hardener 1 1 8.3038 %
22112 Cannibalistic Stakato Follower 74 Mold Hardener 1 1 7.3832 %
22110 Male Spiked Stakato 74 Mold Hardener 1 1 9.8933 %
22107 Spiked Stakato Guard 74 Mold Hardener 1 1 9.5026 %
22096 Ursus 62 Mold Hardener 1 1 1.4194 %
22082 Elder Lost Watcher 54 Mold Hardener 1 1 1.2168 %
22044 Ragna Orc Sorcerer 50 Mold Hardener 1 1 2.8359 %
22043 Ragna Orc Sorcerer 50 Mold Hardener 1 1 4.0255 %
22042 Ragna Orc Sorcerer 50 Mold Hardener 1 1 3.6916 %
22041 Ragna Orc Sorcerer 50 Mold Hardener 1 1 4.0255 %
22040 Ragna Orc Sniper 47 Mold Hardener 1 1 2.4229 %
21821 Treasure Chest 81 Mold Hardener 1 1 2.2820 %
21819 Treasure Chest 75 Mold Hardener 1 1 1.9565 %
21784 Messenger Invader Disciple 80 Mold Hardener 1 1 7.0183 %
21463 Alpen Kookaburra 65 Mold Hardener 1 1 4.2713 %
21458 Alpen Kookaburra 65 Mold Hardener 1 1 2.1188 %
21451 Alpen Kookaburra 65 Mold Hardener 1 1 0.8014 %
21229 Sepulcher Preacher 72 Mold Hardener 1 1 6.5206 %
21202 Nephilim Scout 66 Mold Hardener 1 1 7.9641 %
21197 Nephilim Priest 51 Mold Hardener 1 1 3.9328 %
21181 Lilim Assassin 66 Mold Hardener 1 1 7.9641 %
21176 Lilim Magus 51 Mold Hardener 1 1 3.6209 %
21161 Lesser Ancient Soldier 73 Mold Hardener 1 1 6.8939 %
21111 Lava Wyrm 70 Mold Hardener 1 1 2.0861 %
21077 Bathin's Wizard 62 Mold Hardener 1 1 3.8661 %
21075 Slaughter Bathin 63 Mold Hardener 1 1 4.0557 %
21069 Platinum Guardian Prefect 74 Mold Hardener 1 1 12.9116 %


итемы и девушки ла2