Просмотров: 469
Moonstone Earring Wire
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Moonstone Earring Wire :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25064 | Wizard of Storm Teruk | 40 | ![]() |
81 | 243 | 6.1041 % | 25410 | Road Scavenger Leader | 40 | ![]() |
81 | 243 | 7.8616 % | 20560 | Trisalim Spider | 45 | ![]() |
1 | 1 | 0.5787 % | 20604 | Lakin | 44 | ![]() |
1 | 1 | 0.6659 % | 20838 | Bloody Bat | 45 | ![]() |
1 | 1 | 0.9545 % | 20992 | Swamp Alligator | 44 | ![]() |
1 | 1 | 1.8467 % |
Список монстров с которых спойлится Moonstone Earring Wire :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20218 | Premo | 45 | ![]() |
1 | 1 | 17.7588 % | 20991 | Swamp Tribe | 45 | ![]() |
1 | 1 | 32.4432 % | 20992 | Swamp Alligator | 44 | ![]() |
1 | 1 | 29.0467 % | 21149 | Decayed Ancient Pikeman | 46 | ![]() |
1 | 1 | 30.5556 % | 21174 | Lith Commander | 45 | ![]() |
1 | 1 | 34.4823 % | 21195 | Gigant Commander | 45 | ![]() |
1 | 1 | 51.7235 % | 21218 | Vault Overlord | 45 | ![]() |
1 | 1 | 29.2424 % | 21242 | Grave Overlord | 45 | ![]() |
1 | 1 | 29.2424 % | 21607 | Zaken's Elite Archer | 44 | ![]() |
1 | 1 | 28.6995 % | 21611 | Unpleasant Humming | 46 | ![]() |
1 | 1 | 12.3327 % | 21612 | Unpleasant Humming | 46 | ![]() |
1 | 1 | 17.4653 % | 21688 | Dimension Invader Magus | 45 | ![]() |
1 | 1 | 21.3352 % | 21809 | Treasure Chest | 45 | ![]() |
1 | 1 | 7.6705 % | 22032 | Ragna Orc Warrior | 44 | ![]() |
1 | 1 | 11.5183 % | 22046 | Varangka's Dre Vanul | 46 | ![]() |
1 | 1 | 4.5202 % | 20938 | Tanor Silenos Scout | 44 | ![]() |
1 | 1 | 7.7904 % | 20848 | Light Bringer | 46 | ![]() |
1 | 1 | 15.3598 % | 20236 | Cave Servant | 46 | ![]() |
1 | 1 | 9.7159 % | 20560 | Trisalim Spider | 45 | ![]() |
1 | 1 | 9.2045 % | 20568 | Formor | 45 | ![]() |
1 | 1 | 9.2961 % |




Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы


